共搜索到88 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-05-18 | PIDA:全球光電產業在穩定中求成長 PIDA:全球光電產業在穩定中求成長 |
| 2012-02-02 | 亞太區太陽光電市場2011年持續超乎預期成長 亞太區太陽光電市場2011年持續超乎預期成長 |
| 2012-01-06 | 光電產業經歷短期盤整 LED照明、光通訊表現強勁 光電產業經歷短期盤整 LED照明、光通訊表現強勁 |
| 2011-12-22 | MIC:2012年全球太陽能市場將面臨更多不確定因素 資策會產業情報研究所(MIC)表示,全球太陽能光電市場面臨歐債風暴、電廠建置規範、可再生能源應用政策、貿易壁壘等情勢,2012年全球市場將面對更多的不確定因素;在技術發展方面,矽晶技術製程創新、PV新興技術轉換效率提升、太陽熱能技術進展,都是未來太陽光電產業發展的觀察重點。 |
| 2011-11-15 | Diodes薄型整流器簡化太陽能電池板設計 Diodes Incorporated 日前推出額定電流為12A的 SBR12U45LH 超級勢壘整流器 (SBR) ,採用超薄型 PowerDI-5SP 封裝,能為生產新一代太陽光電模組 (PV module) 的太陽能電池板製造商,解決設計和生產方面的主要問題。 |
| 2011-11-04 | Molex推出採用SolarEdge技術的智慧型接線盒 互連產品供應商 Molex 公司新推出 SolarSpec 智慧型接線盒(Smart Junction Box),該連接系統可讓太陽光電(PV)電池板製造商方便地提供帶有嵌入式安全和監控功能模組產品,以及便利、安全及可靠的連接工具。特別的是,該系統帶有一系列嵌入SolarEdge最佳化晶片組的可互換盒蓋,以便提供不同水準的電子整合。 |
| 2011-10-06 | 德國萊因:現正是太陽光電業者調整體質最佳時間點 德國萊因:現正是太陽光電業者調整體質最佳時間點 |
| 2011-10-06 | UL:產品可靠度與耐久性是太陽能產業發展關鍵 2011年台灣國際太陽光電展於10月5日正式開跑,面對全球太陽能市場進入削價戰,產品安全測試及認證服務業者 UL (Underwriters Laboratories) 提出成本概念思維,說明如何運用產品安全認證,創造技術優勢,掌握降低長期持有成本的關鍵技術──「可靠度與耐久性」,引領台灣製造商穩健發展太陽能光電產業。 |
| 2011-09-29 | 佳世達、正文等5項技術研發計畫獲經濟部補助 經濟部召開第156次「業界科專計畫指導會議」,通過5項業界開發產業技術計畫,分別為佳世達申請「可攜式觸控醫療診斷超音波平台計畫」、正文科技申請「Intelligent WiMAX Femto System開發計畫」、華新科技申請「具低噪聲/高容值/溫度穩定性之積層陶瓷晶片電容器開發計畫」、燿祥光電申請「高效率矽晶太陽電池之非真空鈍化技術開發計畫」、安成生物科技申請「FLT-3標靶侯選藥物開發計畫」。 |
| 2011-09-22 | 美境外首座UL認證太陽光電模組防火測試實驗室於成大開幕 美境外首座UL認證太陽光電模組防火測試實驗室於成大開幕 |
| 2011-09-05 | 應材Baccini Pegaso平台提高太陽能電池量產良率 應用材料(Applied Materials)新推出 Applied Baccini Pegaso 太陽光電 (PV) 電池製造平台,可協助客戶量產高效率電池。 Pegaso 平台可在太陽能(Solar)電池的兩側製造電子電路,製程包括多道網印金屬化步驟、量測與分類。 |
| 2011-08-17 | 太陽光電表現不佳 第二季我國新興能源產值衰退31 太陽光電表現不佳 第二季我國新興能源產值衰退31 |
| 2011-06-09 | 友達積極拓展歐洲太陽能市場 設立品牌能見度 友達光電(AUO)將在2011德國太陽光電展(Intersolar Europe 2011)展示首款通過碳足跡查證標準的太陽能模組 EuoDuo PM220P00 、在歐洲當地製造的最新太陽能模組,以及先進的交流電太陽能模組技術。友達並與歐洲合作夥伴密切合作,積極拓展歐洲的太陽能市場,並以其可靠性及永續經營的品牌形象,成功打入德國、義大利、斯洛伐克、捷克與英國的太陽能專案計劃。 |
| 2011-03-24 | Microsemi發表完整的太陽能技術產品解決方案 美商美高森美公司(Microsemi Corporation)發佈完整的太陽能技術產品組合。再生能源應用產品包括 SmartFusion 和 IGLOO FPGA ;旁路二極體/開關、 MOSFET 、 FRED 和 IGBT 等類比、混合訊號元件; DC-DC 轉換器、以及脈衝寬度調變(PWM)模組。此完備的產品組合可實現電源採集(power harvesting)、電源管理、電源交換以及電源監測等各類太陽光電(PV)應用的高效、可靠和具成本效益建置。 |
| 2011-03-17 | 聯電與台大電機系攜手培育綠能科技人才 聯華電子(UMC)宣佈,該公司日前特捐贈電力電子實驗設備予台灣大學電機系,並成立聯電綠能科技講座,以電力電子、電力系統、綠色電能為研究範疇,期望協助培育再生能源、太陽能及新世代LED照明等綠能科技人才。同時,聯相光電也捐贈10kWp矽薄膜太陽電池模組系統,為學生提供結合理論與實務的研究資源。 |
| 2011-03-14 | 杜邦:2012年結晶矽太陽能電池效率突破20% 為降低全球對石化燃料的依賴,杜邦(DuPont)日前發佈一系列創新太陽光電(PV)科技,包括四種可提升太陽能電池效率的新型 Solamet 導電漿料、杜邦 PV5400 系列薄膜離子型聚合物封裝薄膜──可保護敏感而經濟實惠的薄膜太陽能模組;以及新型 Tedlar PV2400 聚氟乙烯(PVF)薄膜產品──可延長背板材料使用壽命。 |
| 2011-03-04 | 杜邦Solamet太陽光電導電漿料提升轉換效率 杜邦Solamet太陽光電導電漿料提升轉換效率 |
| 2011-01-19 | DIGITIMES:2011全球太陽光電市場成長17.5 DIGITIMES:2011全球太陽光電市場成長17.5 |
| 2011-01-12 | 太陽能逆變器需求增 2011兩岸出貨量再攀升 2010年太陽能逆變器出現的供不應求情況,讓這個市場產生重大變動。過去太陽能逆變器產業幾乎由歐美逆變器業者瓜分市場,兩岸業者僅小量出貨。但自去年起,兩岸太陽能逆變器業者需求量大增,出貨量均創歷史新高。 |
| 2010-12-28 | 兩岸PV電池片廠商躍居全球領導地位 2011年全球太陽光電(PV)市場逐步回歸正常成長軌道。資策會 MIC 指出,在補貼費率調降所引發搶建需求的倍數成長之後,儘管投資報酬率還維持在6%以上,部份國家的費率持續調降仍將延續搶建需求,但是在捷克市場大幅降溫之下,2011年歐洲市場將微幅萎縮,而政策轉趨積極的美國、日本、中國大陸等新興需求則趁勢而起,2011年將維持微幅成長4%,達16.3GW。 |
| 2010-12-17 | Crossing Automation跨足碳奈米管市場 Crossing Automation 公司日前宣佈,碳奈米管(CNT)原始設備商(OEM)已開始採用其 ExpressConnect 真空晶圓搬運系統。據表示,其 Shuttle-Lock 和晶舟座真空升降系統都將被整合到該OEM業者的工具內,以實現晶圓處理自動化系統。 |
| 2010-12-13 | SEMI在北美成立太陽光電製程與HB-LED標準委員會 SEMI在北美成立太陽光電製程與HB-LED標準委員會 |
| 2010-12-09 | 拚市電同價 台灣太陽能產業商機和挑戰並存 在2010年的「台灣國際太陽光電論壇」上,來自國內主要太陽能產品製造領域的代表們普遍同意,在2011~2012年之間,太陽能發電可望達到與市電同價(Grid Parity)目標。業者們希望這能讓飽受跌價壓力的太陽能產業找到可藉由擴展更大應用規模,以平衡整個供應鏈生態的契機。 |
| 2010-10-27 | 搶建風潮退燒 全球太陽光電市場回歸正常軌道 搶建風潮退燒 全球太陽光電市場回歸正常軌道 |
| 2010-08-17 | 庫存水位大幅振盪 太陽能市場危機四伏 市場研究機構指出,太陽能電池(solar cell)市場庫存水位大幅上下振盪,也讓該產業呈現「危機四伏」的狀態,而那些沒有意識到危險的業者很有可能因此被市場淘汰。iSuppli表示,今年出現的太陽能產業供應鏈波動,發生在太陽光電系統新裝機量呈倍數成長的同時;該機構預測,今年全球太陽能光電裝機量可望達到14.2 Gigawatts(GW),該數字在去年為7.2GW。 |
| 2010-08-06 | 友達太陽能實驗室通過UL認證 擴大太陽能佈局 Underwriters Laboratories (UL)宣佈,友達旗下太陽能光電事業單位已成功通過UL認可,取得UL製造商見證測試計劃下UL WTDP (Witnessed Test Data Program) 的資格認證,成為可執行矽晶太陽光電模組與薄膜太陽光電模組之產品安全及性能評估的測試實驗室。 |
| 2010-07-14 | MIC:2010台灣矽晶電池出貨量挑戰全球第二大 根據資策會產業情報研究所(MIC)預估,2010年全球太陽光電市場規模將突破12,000百萬瓦(MW),與2009年的市場規模相較,成長率將超過60%。2010上半年台灣太陽能電池片的出貨量約816.6MW,年成長率為160.1%。預估台灣太陽光電矽晶模組產能規模可望達到1,778MW,年成長率為101.6%。 |
| 2010-07-06 | Crossing獲四項關鍵半導體生產自動化專利 半導體前段及後段製程自動化解決方案及工程服務供應商Crossing Automation宣布,該公司的產品已獲得四項新專利,範圍涵蓋晶圓生產設備前段的Loaport(裝載埠)、晶圓輸送機器手臂和晶圓輸送機器手臂的終端操作器。未來Crossing還將把這些專用應用在 LED 和太陽光電(PV)等綠色技術和生命科學領域。 |
| 2010-06-15 | NS與4公司攜手開發全新智慧型太陽光電產品 NS與4公司攜手開發全新智慧型太陽光電產品 |
| 2010-06-09 | 聚焦綠能光電 台北國際光電週開跑 聚焦綠能光電 台北國際光電週開跑 |










