共搜索到91 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-04-30 | ST微型化4G手機晶片技術提升GPS性能 ST微型化4G手機晶片技術提升GPS性能 |
| 2012-03-07 | LitePoint測試平台有助推動LTE設備量產 萊特菠特 (LitePoint) 推出一款專為 Altair Semiconductor 的 FourGee-3100/6200 TDD/FDD LTE 手機晶片設計的新測試解決方案,兩家公司合作開發了 IQxstream 手機測試平台,據稱這也是首個在時分雙工(TDD) 和頻分雙工 (FDD) 兩種模式下,提供 FourGee-3100/6200 LTE 晶片所有四個設備平行驗證與校準的平台。 |
| 2011-07-22 | 聯發科與美商WiTricity攜手進軍無線充電技術領域 業界消息指出,台灣手機晶片大廠聯發科(MediaTek)已經與一家美國麻省理工學院(MIT)獨立出來的公司 WiTricity 簽署技術轉移與授權協議,進軍無線充電(wireless charging)領域。聯發科將與 WiTricity 合作,為後者的專利遠距無線充電技術開發並行銷晶片。 |
| 2011-03-31 | 競逐低價智慧型手機商機 晶片業者紛推「公板」 市場研究機構DIGITIMES Research指出,有別於高階 Android 手機市場的競爭日趨白熱化,低價 Android 手機市場才正起步,市場需求開發度甚低;眾家手機晶片業者看好低價Android手機市場需求將循著高階機種的成長軌跡在未來幾年快速攀升,紛紛藉由推出「公板解決方案(Turnkey Solution)」進軍低階市場大餅。 |
| 2011-03-17 | 通訊晶片「大聯大」 聯發科宣佈合併雷凌科技 手機晶片大廠聯發科(MediaTek)與WLAN晶片供應商雷凌科技(Ralink)於昨日(2011年 3月16日)上午分別召開董事會,通過由聯發科以換股方式合併雷凌;同意以雷凌普通股3.15股換發聯發科普通股1股。 |
| 2011-02-17 | 英特爾以矽元件、軟體與聯網功能擴展行動運算領域 英特爾(Intel)公司在2011年巴塞隆納所舉行的全球行動通訊大會(MWC)中宣佈其於矽元件、軟體、以及聯網等領域的多項行動方案進展,包括開始供應32奈米(nm)手機晶片「Medfield」的樣本。此外,英特爾並宣佈開發 LTE 平台、 MeeGo 平板電腦使用者經驗、併購Silicon Hive公司等多項行動領域計劃的最新進展。 |
| 2011-01-18 | 分析師:2010年12月全球晶片銷售額表現持平 市場研究機構Carnegie Group分析師Bruce Diesen表示, 2010年12月全球晶片銷售額的三個月移動平均值(3MMA)為254億美元,較11月份的259.7億美元漸少2.2%。但與2009年同月相較,12月的晶片銷售數字仍有13.2%的成長,主要推動力為車用與手機晶片。 |
| 2011-01-07 | Qualcomm擴張霸業 31億美元併Atheros 近日半導體市場最勁爆的消息,莫過於手機晶片大廠高通(Qualcomm)以31億美元總價收購WLAN晶片業者創銳訊(Atheros Communications);這樁收購案將協助高通加速進軍所謂的整合式手機晶片平台領域。 |
| 2010-12-13 | ST-Ericsson為三星提供雙SIM卡手機晶片 ST-Ericsson為三星提供雙SIM卡手機晶片 |
| 2010-11-10 | 分析師:英特爾積極「錢」進手機晶片市場 分析師:英特爾積極「錢」進手機晶片市場 |
| 2010-11-08 | 智慧型手機已成為手機晶片市場採購主力 智慧型手機已成為手機晶片市場採購主力 |
| 2010-11-02 | 新聞分析:瑞薩為何要獨立手機晶片業務? 新聞分析:瑞薩為何要獨立手機晶片業務? |
| 2010-09-29 | Intel手機晶片拼圖缺CDMA 分析師建議收購對象 Intel手機晶片拼圖缺CDMA 分析師建議收購對象 |
| 2010-09-08 | 聯發科功能型手機晶片組搭載Opera Mobile 10 聯發科功能型手機晶片組搭載Opera Mobile 10 |
| 2010-09-02 | 分析師:英飛凌退出手機晶片市場時機正好 分析師:英飛凌退出手機晶片市場時機正好 |
| 2010-07-05 | 新聞分析:英特爾收購手機晶片商所透露的企圖心 新聞分析:英特爾收購手機晶片商所透露的企圖心 |
| 2010-05-21 | Google開放VP8編解碼器 眾晶片廠商表支持 包括ARM、MIPS、Nvidia、TI等多家行動裝置晶片供應商,紛紛表示將支援Google的行動,支援VP8視訊編解碼器格式;VP8是去年8月Google藉由收購On2 Technologies所取得。 |
| 2010-03-05 | WCDMA手機晶片市場規模五年內達300億美元 WCDMA手機晶片市場規模五年內達300億美元 |
| 2010-02-05 | 首款CAT-iq 2.0家庭閘道器和手機系統問世 Lantiq公司新推出了首款點對點CAT-iq 2.0家庭閘道和手機系統,並宣佈同步推出韓國DECT閘道和手機晶片產品。目前Lantiq的一系列CPE家用閘道設備均包含嵌入式DECT/CAT-iq功能,而藉由加入Lantiq的通用閘道(UGW),Lantiq可協助客戶減輕系統整合的工作負擔。 |
| 2010-01-11 | 手機晶片市場回溫 連線IC成長表現最亮眼 手機晶片市場回溫 連線IC成長表現最亮眼 |
| 2009-11-05 | 手機晶片應用反熔絲嵌入式NVM的競爭優勢 手機晶片應用反熔絲嵌入式NVM的競爭優勢 |
| 2009-10-29 | Aeroflex為英飛凌ULC手機晶片開發客製化PXI方案 Aeroflex為英飛凌ULC手機晶片開發客製化PXI方案 |
| 2009-09-22 | 分析師:聯發科表現搶眼 得小心應對市場挑戰 市場研究機構Strategy Analytics表示,近年來業績大幅成長的台灣手機晶片供應商聯發科(MediaTek),可能會在尋找新成長商機的路途上遭遇一些挑戰。 |
| 2009-09-17 | 技術實力堅強 高通手機晶片霸主地位難動搖 技術實力堅強 高通手機晶片霸主地位難動搖 |
| 2009-09-03 | 09Q2前三大手機晶片廠營運檢視 09Q2前三大手機晶片廠營運檢視 |
| 2009-06-25 | 英特爾、諾基亞兩強聯手 圖什麼? 英特爾(Intel)與諾基亞(Nokia)日前宣佈簽署合作協議,在各自鞏固現有市場版圖的同時,兩大公司將攜手為新一代行動運算裝置打造基礎。但看來近期內並不會有任何“Intel inside”的諾基亞產品上市,英特爾也不會因此加入手機晶片供應商行列。 |
| 2009-05-06 | 接近成交? 傳飛思卡爾手機晶片業務將歸中國買主 接近成交? 傳飛思卡爾手機晶片業務將歸中國買主 |
| 2009-03-10 | IDC:嵌入式處理器、連線晶片為兩大成長亮點 市場研究機構IDC副總裁Mario Morales表示,在低迷景氣中,嵌入式處理器與連線晶片(connectivity chips)將會是半導體市場的兩個亮點;儘管電腦與手機晶片兩大領域,預期將在2009年出現兩位數字的衰退。 |
| 2009-02-23 | 化敵為友──諾基亞與高通合作案反映的市場現實 在巴塞隆納世界行動通訊大會Mobile World Congress期間最有趣的事件之一,是手機大廠諾基亞(Nokia)與手機晶片業者高通(Qualcomm),宣佈兩大公司正計畫聯手開發先進的UMTS行動裝置,並計劃由北美率先開跑。 |
| 2009-02-03 | 英飛凌第三代「超低成本」手機晶片問世 英飛凌第三代「超低成本」手機晶片問世 |










