共搜索到56 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2011-12-21 | 物聯網應用 台灣消費者注重「安全」與「節能」 物聯網應用 台灣消費者注重「安全」與「節能」 |
| 2011-10-18 | 編輯觀點:在智慧手機混戰中成長的HTC 對許多美國消費者來說,宏達電(HTC)這個招牌或許還未到如雷貫耳的地步,但現在,從辦公室到家庭,已經有愈來愈多人開始使用這家來自台灣的公司所製造的電話了。 HTC 也是讓英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、德州儀器(TI)甚至其他零件供應商在拿不到蘋果(Apple)訂單之際,卻仍能看到未來的關鍵因素之一。 |
| 2011-07-25 | HTC與新浪合作打造首款「微博」智慧型手機 台灣手機大廠宏達電(HTC)宣佈與中國大陸的社群網路──新浪微博首度合作,在北京發表全球首款新浪微博智慧型手機 HTC微客。這款 HTC 在深入瞭解微博社群的使用習慣與特性後,專門為微博愛好者量身打造的智慧型手機,不僅設置了新浪微博專屬鍵,讓使用者能輕鬆開啟微博中常用的功能,以便消費者更快速、直接地發送微博訊息,還加入「微領地」位置服務、新浪音樂等眾多新功能。 |
| 2011-07-19 | 兩岸社會急速高齡化 銀髮族都愛手機、電腦 有鑑於兩岸急速高齡化,工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)耗時7個月在北京、上海、成都、廣州、大台北和大高雄等6大城市,針對超過2,400位50歲以上的高齡者進行消費者行為調查後發現,兩岸都是科技銀髮新貴族、都是酷愛手機與電腦,台灣銀髮族每天要花1.2個小時使用電腦上網,中國大陸的銀髮族則每天要花費1.3小時講電話,是台灣的兩倍。 |
| 2011-06-14 | 確保舒適觀賞體驗 德國萊因提供3D產品測試服務 考量到消費者觀看 3D 內容時需考量舒適性與便利性,德國萊因(TUV)領先推出 3D 產品測試驗證服務,讓消費者在購買 3D 產品時不再無所適從,經過 3D 測試驗證的產品常能確保較舒適的觀賞體驗。該公司也參與今年的台灣平面顯示器展,介紹3D 顯示器測試服務。 |
| 2011-06-02 | Computex首日觀察報告:平板裝置大亂鬥 全球規模第二大的電腦展會、第31屆台北國際電腦展(Computex)已經開跑,該展會吸引了超過2,000家參展商,以及預計12萬名參觀者齊聚台灣這個小島;沒人能否認今年將大豐收的產品,就是趕搭 Apple iPad潮流的眾多平板裝置;而且看來業者們都很聰明地不完全複製Apple模式,以贏得消費者的青睞。 |
| 2011-05-03 | MIC:電玩族是台灣數位娛樂產業重要參與者 MIC:電玩族是台灣數位娛樂產業重要參與者 |
| 2011-03-09 | 你是“Apple迷”還是“科技達人”? 根據資策會產業情報研究所(MIC)於去年底至今年初針對台灣消費者所進行的一項「數位生活型態」調查發現,所謂的“Apple迷”擁有創新數位產品的比例高於一般消費者,而且是擴散數位產品口碑的重要消費群;此外號稱“科技達人”的族群,在數位產品購買決策過程中,往往扮演發起者與決定者的角色。 |
| 2011-03-04 | 積極推廣智慧型手機 HTC與中華電信宣佈擴大合作 手機大廠宏達電(HTC)日前與台灣電信業者中華電信共同宣佈2011年合作方向與行銷推廣計劃,雙方將藉由產品與服務的相互支援與合作,為消費者帶來更完美的行動生活體驗。 |
| 2011-01-14 | 電信業者態度改變 Femtocell產業能否一帆風順? 美國與日本前三大電信業者都已陸續推出 Femtocell 服務,台灣的中華電信等三大電信業者也陸續將在 2011年推出 Femtocell 服務;DIGITIMES Research分析師蘇晟愷說明,此結果顯示電信業者對 Femtocell 的佈建已逐漸改變態度,從不感興趣到逐步接受,而佈建Femtocell對消費者與電信業者都有利,是電信業者改變態度的主因。 |
| 2010-12-31 | 台灣大哥大推出myPad P1萬元以下平板電腦 台灣大哥大推出myPad P1萬元以下平板電腦 |
| 2010-10-22 | 行動裝置兩大應用:行動遊戲、行動閱讀 據資策會產業情報研究所(MIC)最新調查,「行動遊戲」與「行動閱讀」已成為廣受台灣消費者歡迎且重要的行動應用。其中,最受歡迎的行動遊戲為益智類(56.6%),其次為趣味類(41%)與博奕類(39.2%),以使用功能手機的消費者為最大的支持族群;行動電話(24.1%)是消費者最偏好的行動閱讀裝置,其次才是電子書閱讀器(ereader, 18.8%)及筆記型電腦(17.9%)。 |
| 2010-10-20 | MIC揭櫫數位影音應用三大趨勢:多元、訂製、連結服務 資策會產業情報研究所(MIC)針對台灣智慧家庭應用服務偏好調查發現,消費者最感興趣的前三項應用服務為「影音、安全、資訊」。擁有「數位電視、聯網電視、付費網路電視」等家庭數位影音服務使用經驗的消費者比例,與去年相較明顯攀升12.1%,顯示台灣消費者對數位影音服務的興趣正逐年攀升。 |
| 2010-10-12 | HTC發表HTC Desire HD與HTC Desire Z手機 宏達國際電子(HTC)與台灣、亞太各國電信公司發表新一代 HTC Sense 及 HTCSense.com ,並展出HTC年度新機 HTC Desire HD 與 HTC Desire Z ,讓手機硬體裝置與軟體服務完美結合,為消費者帶來創新與深入的生活體驗。 |
| 2010-09-08 | Toshiba全新入門級外接式硬碟上市 台灣東芝數位資訊公司(Toshiba Digital Media Network Taiwan Corporation)針對消費者日常使用需求開發出全新的入門款外接式硬碟,只需要簡單的一個步驟-插上電腦,而不必安裝任何軟體,就可以開始儲存並傳輸文件。 |
| 2010-07-08 | Sony支援3D的藍光家庭劇院組登台 台灣新力(Sony Taiwan)公司宣佈將引進多款支援 3D 的S ony 家庭劇院組,包含支援 3D 影片播放及 Wi-Fi 無線區域網路的藍光家庭劇院組 BDV-E370 、 BDV-E870、BDV-E970,以及首度在台上市、支援3D訊號的Sony環繞家庭劇院HT-CT350,為消費者帶來多元的家庭視聽娛樂體驗。 |
| 2010-04-07 | HTC SMART智慧型手機全新上市 宏達電子(HTC)瞄準大眾消費市場,在台灣正式發表全新智慧型手機HTC Smart。HTC Smart更緊密地整合使用者所有社群網站的資訊服務,並讓消費者在使用上更簡單、更直覺,並以優異的價格讓普羅大眾輕鬆擁抱HTC智慧型手機使用經驗。 |
| 2010-01-28 | 家庭影音加值服務調查:消費者想要互動電視 家庭影音加值服務調查:消費者想要互動電視 |
| 2009-11-24 | 智慧家庭應用 台灣消費者最需要安全與數位影音 智慧家庭應用 台灣消費者最需要安全與數位影音 |
| 2009-10-29 | 不受景氣衰退影響 台灣網路購物產業持續發燒 不受景氣衰退影響 台灣網路購物產業持續發燒 |
| 2009-04-29 | 鎖定Android軟硬體整合設計 0xlab宣佈成立 號稱全台灣第一個以「整合Android及硬體設計」為目的之開放式平台研發團隊0xlab (zero x lab)日前正式宣佈成立。該團隊由8位年輕工程師所創立,強調以領先之Android設計能力最佳化並豐富硬體功能,並堅持開放精神、持續與全球社群合作,讓更多基於Android設計的產品,以多樣面貌豐富消費者的使用經驗。 |
| 2009-04-16 | 提升競爭力 台灣LCD業者須改變經營思維 提升競爭力 台灣LCD業者須改變經營思維 |
| 2009-02-20 | 消費者信心不足 08Q4台灣FPD產值衰退三成 消費者信心不足 08Q4台灣FPD產值衰退三成 |
| 2009-02-02 | 十大焦點產品 殺出2009低迷景氣重圍 全球經濟積弱不振,造成消費電子產品需求明顯衰退,但逆境中仍有許多創新應用及優質平價的產品陸續問世。拓墣產業研究所(TRI)稍早前發佈2009年全球十大焦點產品,TRI楊勝帆表示,十大焦點產品在2009年除將吸引業者及消費者目光外,台灣業者在新訂單加持下,2009下半年表現可期! |
| 2008-12-16 | MIC:台灣消費者看數位電視 最在意頻道數量 MIC:台灣消費者看數位電視 最在意頻道數量 |
| 2008-12-02 | Epson推出新一代「私のFun映机」EH-DM2 台灣愛普生(Epson)推出新一代可攜式「私?Fun映机」──EH-DM2,除了具備投影機、DVD、音響三機一體的功能之外,更將亮度與色彩亮度提升至1,200流明,提供消費者更優質的入門級產品。此外,Epson並推出家用投影機EH-TW420,擁有2,000流明度,720P的高畫質解析度,讓影像更細緻逼真。 |
| 2008-11-05 | MIC:台灣用戶最期待藍光 MIC:台灣用戶最期待藍光 |
| 2008-08-20 | 油價高、景氣差 台灣汽車產業持續衰退 油價高、景氣差 台灣汽車產業持續衰退 |
| 2008-08-06 | 台灣大哥大與HTC聯手推Smart Phone 台灣大哥大與HTC聯手推Smart Phone |
| 2008-07-21 | MIC:筆電需求高 電腦展榮登主要銷售通路 資策會(MIC)針對台灣未來一年內有計畫購買筆記型電腦之消費者需求進行調查發現,消費者認為華碩(Asus)、Acer、聯想(Lenovo)及BenQ等品牌適合商務人士,而Sony、Apple則是以時尚感為主要印象;購買筆記型電腦的需求則以「方便攜帶、不佔空間」為主,選購預算以2~4萬元的消費者居多,電腦展是主要的選購通路之一。 |










