共搜索到663 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-05-21 | 第一季台灣汽機車產值微衰退 電動車受矚目 第一季台灣汽機車產值微衰退 電動車受矚目 |
| 2012-05-18 | PIDA:全球光電產業在穩定中求成長 PIDA:全球光電產業在穩定中求成長 |
| 2012-05-18 | 2012年第一季台灣IC產業整體產值3,601億台幣 2012年第一季台灣IC產業整體產值3,601億台幣 |
| 2012-05-17 | 產學界齊呼籲:台灣應加強積蓄創新能量 產學界齊呼籲:台灣應加強積蓄創新能量 |
| 2012-05-14 | NPD Solarbuzz:台灣電池廠商是太陽能市場需求晴雨表 NPD Solarbuzz:台灣電池廠商是太陽能市場需求晴雨表 |
| 2012-05-14 | 歐洲經濟前景不明 太陽能市場觀望態度濃 根據 TrendForce 旗下太陽能產業研究部門 EnergyTrend 的觀察,由於歐洲市場受到大選影響,經濟前景出現疑慮,再加上下半年主要市場將推行新一波的補助政策,使得市場出現觀望態度。此外台灣太陽能廠商2012年4月營收陸續公布。 |
| 2012-05-11 | 分析師:晶心可望躍升全球第二大處理器IP供應商 野村證券半導體首席分析師鄭明宗表示:「在MIPS尋求買家後,預計Andes在中低階處理器市場的市佔率將大幅上升,有機會成為市場上僅次於ARM的處理器IP主流。台灣IC設計廠在處理器IP授權金(license fee)和權利金(royalty fee)也將因使用AndesCore 而得到成本方面的節省,對於整體台灣IC產業是相當好的利多與機會。」 |
| 2012-04-19 | 產業人事短波:HTC延攬張嘉臨擔任財務長兼發言人 產業人事短波:HTC延攬張嘉臨擔任財務長兼發言人 |
| 2012-04-16 | 產業專家:不能只把電動車看成一種新產品 產業專家:不能只把電動車看成一種新產品 |
| 2012-04-12 | 台灣太陽能廠3月營收走揚 4月表現看淡 台灣太陽能廠3月營收走揚 4月表現看淡 |
| 2012-04-06 | WiGig台北辦公室揭牌 積極建構產業鏈 WiGig台北辦公室揭牌 積極建構產業鏈 |
| 2012-04-06 | 2011年第四季台灣市場雷射印表機出貨量6.2萬台 2011年第四季台灣市場雷射印表機出貨量6.2萬台 |
| 2012-04-05 | 輕薄、綠能趨勢引領台PCB產業未來發展 輕薄、綠能趨勢引領台PCB產業未來發展 |
| 2012-03-29 | 新聞分析:鴻海入股夏普對面板產業之後續影響 新聞分析:鴻海入股夏普對面板產業之後續影響 |
| 2012-03-26 | 美國雙反初判出爐 中國太陽能廠商鬆口氣 集邦科技(TrendForce)旗下綠能分析部門 EnergyTrend 表示,美國商務部針對中國太陽能廠商反傾銷(Antidumping)與反補貼(Countervailing Duty)的初判出爐,針對此一初判結果的影響,EnergyTrend認為可從三方面來看,分別是中國產業的狀況,中國與台灣廠商的合作關係,與對反傾銷判決的影響。 |
| 2012-03-14 | 背光市場備貨 台灣LED廠商2月營收小成長 背光市場備貨 台灣LED廠商2月營收小成長 |
| 2012-03-09 | 功能型產品銳減 2011Q4台灣手機出貨少7.5 功能型產品銳減 2011Q4台灣手機出貨少7.5 |
| 2012-03-05 | 工研院LED照明測試實驗室獲國際CBTL認證 工研院「LED照明測試實驗室」近日通過符合國際電器標準協會(IEC)制訂相關國際標準,成為台灣第一座取得 CBTL 國際標準認證的 LED 照明測試實驗室,將提供國內 LED 照明業者更即時在地的國際性合格檢測,大幅提升本地測試驗證的便利性,加速台灣業者進入全球市場並且掌握產業商機。 |
| 2012-02-20 | 中華電信以創新物聯網應用開拓中國電視市場商機 面對兩岸物聯網建設日漸普及,台灣最大電信營運商中華電信在本地已推出多項3G加值和物聯網相關服務。本文特別專訪中華電信(中國)公司副總經理周宏明,由其分享如何掌握物聯網主流趨勢的投入先機,深入發展和創新電視產業應用模式;其於中國大陸市場的商機開拓,正協同「中華物聯網聯盟」尋求可能的業務合作。 |
| 2012-02-20 | 2011年台灣FPD產業產值表現出爐 呈現微衰退 2011年台灣FPD產業產值表現出爐 呈現微衰退 |
| 2012-02-17 | 2011年台灣整體IC產業產值1兆5,558億元 2011年台灣整體IC產業產值1兆5,558億元 |
| 2012-02-14 | 隆達電子去年專利申請數量居國內LED產業之冠 隆達電子去年專利申請數量居國內LED產業之冠 |
| 2012-02-06 | 2011年第四季台灣投影機市場出貨量小跌 2011年第四季台灣投影機市場出貨量小跌 |
| 2011-12-27 | MIC:2013年台灣資訊軟體市場規模可達1962億台幣 MIC:2013年台灣資訊軟體市場規模可達1962億台幣 |
| 2011-12-21 | 物聯網應用 台灣消費者注重「安全」與「節能」 物聯網應用 台灣消費者注重「安全」與「節能」 |
| 2011-12-19 | 王振堂:Ultrabook與Win8將扮演科技產業春燕 王振堂:Ultrabook與Win8將扮演科技產業春燕 |
| 2011-12-09 | IC設計動能不足 2011年台灣半導體產業恐負成長 IC設計動能不足 2011年台灣半導體產業恐負成長 |
| 2011-12-08 | PIDA:2011年台灣光通訊產業產值可達237億台幣 PIDA:2011年台灣光通訊產業產值可達237億台幣 |
| 2011-12-07 | 產業人事短波:丁寶明接掌IDT台灣區總經理 產業人事短波:丁寶明接掌IDT台灣區總經理 |
| 2011-12-07 | 主攻高階產品 台灣PCB產業第三季產值成長9.2 主攻高階產品 台灣PCB產業第三季產值成長9.2 |










