- 文章
(17) -
論壇
(0)
共搜索到17 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2011-09-26 | 【編輯檯報告】(論壇版工的)職業生涯甘苦談… 目前我們的電子工程專輯論壇有12個討論區,看來人氣最旺的,除了依附在每則上網文章之下的「評論專區」,就是「職業生涯甘苦談」了;特別是「職業生涯甘苦談」,偶爾會有幾篇頗能引起共鳴的討論,也讓我們發現,其實在台灣的工程師網友們似乎比較偏好討論這方面與「功課」無關的、輕鬆一點的話題。 |
| 2011-04-29 | Google品牌影響力奪冠 Apple迷勢力不容小覷 資策會產業情報研究所(MIC)的2011年台灣網友「數位生活型態」調查顯示,網友認知2011最具影響力的十大數位生活國際性品牌,分別為 Google 、 Apple 、 Facebook 、YAHOO! 、Microsoft、SONY、NOKIA、Sony Ericsson、Nintendo及Amazon;此外MIC的調查也發現,「Apple迷」可說是為台灣數位生活的先驅。 |
| 2011-04-28 | 台灣上網人口呈現「四大族群」 個性大不同 台灣上網人口呈現「四大族群」 個性大不同 |
| 2011-04-27 | 台灣網友最想要的數位產品 智慧型手機居首 台灣網友最想要的數位產品 智慧型手機居首 |
| 2011-04-18 | 【編輯檯報告】可愛的電動車與美麗的志玲姊姊 大家星期一上班愉快!光是看到這個標題,應該就讓人很期待吧?沒錯…本週的編輯檯報告,很久不出門的網站小編為了替各位網友飽眼福謀福利,不辭辛勞頂著台北近30度的大太陽,連跑首屆台灣國際電動車展還有SONY網路電視發表會,收集了很多可愛電動車/機車照片,還有最美麗代言人林志玲的倩影;以下不囉唆,快點來看看這些精彩畫面吧! |
| 2011-03-07 | 【編輯檯報告】關於“事業線”這件事… 會常光臨我們網站的電子產業界女性網友們,應該有不少是公司內部的公關、行銷或業務人員,比較少有R&D工程師吧?台灣雖然IC產業發達,但不知為何會選擇從事工程師職業的女性還是偏少數,在大專院校理工相關科系裡,女學生好像也總是“萬綠叢中幾點紅”。 |
| 2011-02-14 | 【編輯檯報告】願你有個愉快的 2月14日… 咱們電子工程專輯的大部分網友都是工程師,也是總莫名地背負「宅男」之名的一群;在台灣,一提到工程師「三個字」,眾人腦海裡似乎就會浮現一個以偏概全的形象:老實呆板不懂情趣,也許在職場上工作能力強薪水又高,但在情場上可能就變成那個會被發“好人卡”的對象…所以,情人節那一套跟工程師們似乎沾不上邊? |
| 2011-01-28 | 2011團購快速成長 手機購物潛力大 資策會產業情報研究所(MIC)分析台灣網友網路購物消費行為發現,近年來國內網路團購成長快速,手機購物潛力日益增長。調查指出,2010年網友在購物網站的平均消費金額為新台幣9,671元,較2009年成長10%;網路團購成為新興B2C購物模式,2009年只有11%的網友使用網路團購,2010年則倍數成長至22.3%,其中以20歲至29歲的單身上班族為主要消費族群。 |
| 2011-01-27 | MIC:網路影音遊戲受歡迎 社交網站明顯成長 資策會MIC調查台灣網友的網路娛樂行為顯示,網友較常使用的網路娛樂活動排名為:網路影音(60.1%)、網路遊戲(58.1%)、社交網站(51.8%)、部落格(39.6%)及線上論壇/討論區(39.3%)。其中第二名至第五名的性質都是社群網路,顯示網路社群活動已成為網友網路娛樂活動的主要內容。 |
| 2009-12-24 | 調查顯示:台灣網友平均每日花3.3小時線上娛樂 調查顯示:台灣網友平均每日花3.3小時線上娛樂 |
| 2009-02-20 | 網購市場發燒 實體店面跨足電子商店者眾 資策會MIC表示,網路已經吸引許多零售業者參與網購市場,而愈來愈多網友參與網路購物的消費行為,也促使實體業者更積極的投入電子商店經營。根據資策會MIC調查台灣電子商店的經營模式發現,以單純經營電子商店的業者為最多數,佔整體比例為39.1%,其次是從實體店面跨入電子商店的業者,佔整體比例33.3%。 |
| 2008-08-26 | MIC:台灣網路娛樂活動排名 線上影視奪冠 MIC:台灣網路娛樂活動排名 線上影視奪冠 |
| 2008-06-30 | MIC:線上影視躍升為網路娛樂新主流 資策會(MIC)針對台灣網友線上影音娛樂行為調查發現,線上影視服務已躍升冠軍,佔70.4%的比例,其次為網路相簿與部落格,分別佔68.7%與64.6%,而連續兩年位居第一的線上遊戲則下降至第四名,佔整體比例61.6%,顯示線上影音己成為網路娛樂主流。 |
| 2007-11-15 | 網路改變民眾購物模式 部落格評價影響力大 資策會資訊市場情報中心(MIC)在一年一度的全球資通訊產業發展趨勢系列研討會中,公佈最新的網友行為調查發現,台灣網友最常使用的前五項網路行為包括「使用搜尋引擎、使用即時通訊、收發電子郵件、下載軟體、購物訂票」。 |
| 2007-08-23 | 滿足智慧型消費 台灣購物網站朝七大趨勢發展 滿足智慧型消費 台灣購物網站朝七大趨勢發展 |
| 2007-06-22 | 惡意程式入侵全球PC 台灣網友提高警覺 惡意程式入侵全球PC 台灣網友提高警覺 |
| 2006-12-19 | 協助發揮網站效益 Google AdSense繁體中文版上市 Google宣佈推出Google AdSense的繁體中文版,可讓網站出版者(Web publisher)準確顯示配合其特定網頁內容的廣告。Google AdSense的繁體中文版本,能讓台灣的網站出版者能夠更容易在其網站,發送以文字為主的Google AdWords廣告,除發揮網站的收入效益,更可讓網友瀏覽更切合其需要的廣告。 |
--- 共搜索到 17 篇文章,共 1 頁,目前第 1 頁 ---
1










