- 文章
(32) -
論壇
(0)
共搜索到32 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-02-23 | 編輯觀點:誰將為蘋果供應鏈變化買單? 蘋果公司(Apple Inc.)正為其供應鏈管理運作進行一些改變。但在中國工廠工資高漲之際,此舉預計將耗資數百萬甚至達到數十億美元的成本,這筆額外的開銷最後將由誰來買單呢?蘋果公司可能將最近導入該計劃所帶來的額外成本轉嫁給合約製造商與供應商嗎?還是蘋果自行吸收成本?抑或是最後加諸於終端用戶身上呢? |
| 2012-02-08 | 編輯觀點:中國工人真的毫無防禦力嗎? 當今廣大的中國勞工們都不太在意毛語錄了吧?在中國工人們的心中還有其它更值得關切的重要事情,例如找到一份好工作以及擁有更高的薪水,才能購買到西方工人們能夠輕鬆負擔得起的所有東西。 |
| 2012-01-19 | 編輯觀點:想「吃蘋果」越來越不簡單? 蘋果公司(Apple)真的不一樣了!該公司近來的轉變速度之快或許是不久前才去世的前CEO兼創辦人Steve Jobs所始料未及的。上週,蘋果公司破天荒第一次公佈了156家涵蓋「蘋果產品的材料、製造與組裝代工約97%採購支出的供應商名單」。不僅如此,該公司還表示已經加入「公平勞工協會」(Fair Labor Association),未來將致力於杜絕過去供應鏈中出現所謂「血汗工廠」的情況。 |
| 2011-11-16 | 杜邦宣佈與亞洲AMOLED大廠簽署技術授權合約 杜邦宣佈與亞洲AMOLED大廠簽署技術授權合約 |
| 2010-09-01 | iSuppli:電子產業鏈遭遇供需失衡「連環車禍」 市場研究機構iSuppli的最新報告指出,合約製造商正面臨供需不平衡的挑戰,目前的狀況是零組件庫存吃緊,原料卻生產過剩,而零件的缺貨問題已經在全球電子供應鏈造成「連環車禍」般的災難。 |
| 2010-02-24 | 易利信與Melco Holdings簽訂WiFi技術專利授權 易利信(Ericsson)與日本數位設備製造商Buffalo的母公司Melco Holdings簽訂最新合約,將授予其WiFi技術上之專利許可。 |
| 2010-02-22 | 易利信與日本最大Wi-Fi製造商簽訂技術授權協議 易利信與日本最大Wi-Fi製造商簽訂技術授權協議 |
| 2009-04-02 | Nokia縮減手機組裝業務外包 可省50億美元 市場研究機構iSuppli預測,正採取縮減外包業務策略的手機大廠諾基亞(Nokia),將停止讓外部公司組裝其手機產品,並因此節省50億美元的合約製造成本。 |
| 2009-02-05 | 消化庫存 全球晶圓廠產能利用率恐再降 由於因為合約製造商和終端設備業者對零組件需求減弱,為降低庫存,預期半導體製造商的產能利用率將在本季大幅下滑,此趨勢也許還會延續到下一季。 |
| 2009-02-02 | 以色列USR採用Valor電子產品組裝品質管制系統 華爾萊科技(Valor)已為以色列電子合約製造商USR 安裝針對電子產品組裝的製造品質管制系統vCheck。 |
| 2008-11-12 | iSuppli:中國合約製造市場規模將達1,655億美元 iSuppli:中國合約製造市場規模將達1,655億美元 |
| 2008-08-15 | 季節性強烈影響合約製造市場 長期成長趨緩 季節性強烈影響合約製造市場 長期成長趨緩 |
| 2008-08-12 | Molex開發新一代SMT技術Solder Charge Molex開發了新的表面焊接技術(SMT)連接方法,與傳統的SMT焊接方法相較具有更高的的疲勞強度,並降低應用成本。Solder Charge技術已經迅速被主要的OEM和合約製造商(CMs)採用,與典型的錫球焊接(BGA)方法相較,可以增進產量和提高可靠性。 |
| 2008-06-25 | 三星瑕疪DRAM撼動記憶體市場 根據市場研究公司Avian Securities的報告指出,DRAM的合約價格將於今年的六月中到七月間回升。該份報告還指出,由於市場出現由三星(Samsung)所製造的大量的DRAM瑕疪元件,DRAM現貨價格正逐漸下滑。 |
| 2008-05-07 | Qimonda與CentroSolar合資成立太陽能電池製造廠 Qimonda與CentroSolar合資成立太陽能電池製造廠 |
| 2008-04-10 | Omnitrol與TI以RFID為PCB生產提供即時追蹤方案 德州儀器(TI)與Omnitrol Networks宣佈,將利用無線射頻辨識技術(RFID)提供一套印刷電路板(PCB)生產作業即時追蹤解決方案。該新產品整合Omnitrol Networks的在製品監控軟體和TI的Gen 2晶片技術,可為電子與合約製造商提供從生產製造到出貨過程中,全程辨識與追蹤印刷電路板的自動化方案。 |
| 2008-04-01 | 面臨大廠砍單、EMS競爭 手機ODM如何生存? 根據iSuppli針對手機製造領域所發表的一份最新研究報告指出,原本手機外包生產市場一直是由ODM業者所控制,如今卻面臨來自電子製造服務(EMS)領域中的合約製造商的激烈競爭,導致2007年ODM手機出貨量下降。 |
| 2007-03-30 | 矽統獲Intel授權生產支援Core 2 Quad之晶片組 矽統科技(SiS)宣佈與英特爾(Intel)簽訂長期晶片組授權合約,矽統科技將有權製造銷售與Intel Core 2 Quad 1333 MHz前端匯流排(Front Side Bus,FSB)處理器相容之晶片組。 |
| 2007-03-26 | 華邦8吋廠83億賣世界先進 雙方並簽訂代工合約 華邦8吋廠83億賣世界先進 雙方並簽訂代工合約 |
| 2007-03-21 | Elpida宣佈加盟IMEC合作研發次32奈米記憶體製程 日本DRAM製造商爾必達(Elpida)已簽署一項為期數年的合約,加盟IMEC的次32奈米製程研發平台。位於比利時的IC研發機構IMEC,是在2006年將其CMOS研發平台擴展到了記憶體晶片;該機構目前同時進行邏輯與記憶體晶片方面的研究。 |
| 2007-03-20 | Agilent與Beceem將合作開發行動WiMAX測試方案 安捷倫科技(Agilent Technologies)與Beceem Communications日前宣佈雙方已簽訂合約,將共同開發採IEEE 802.16e-2005標準的行動WiMAX裝置適用之高速製造測試解決方案。 |
| 2007-01-18 | NXP決定退出Crolles 2聯盟 恩智浦半導體(NXP Semiconductors)宣佈在2007年的合約期之後,將不會延長其目前在Crolles 2聯盟的合作;不過該公司2007年仍會與Crolles 2聯盟的其他成員完成目前45奈米的CMOS計畫,並且確定交接的順暢。此外恩智浦亦宣佈將與台積電(TSMC)加強在CMOS製程技術的研發合作及製造夥伴關係。 |
| 2007-01-16 | 蘋果iPhone風光上市 哪些供應商將因此獲益? 就在蘋果公司執行長Steve Jobs宣佈多媒體手機iPhone幾小時後,分析師就紛紛開始猜測哪些半導體供應商和系統廠商將會獲得設計訂單和製造合約。據FBR Research公司的一份報告指出,在iPhone的技術和組件供應商方面,最可能勝出的是三星電子、Marvell、英飛凌、Broadcom和CSR。 |
| 2006-12-22 | ILOG與IBM共同開發半導體解決方案 ILOG日前宣佈和IBM簽定合約,將在IBM製造執行系統(MES)中內建ILOG Fab PowerOps (FPO)半導體生產排程方案。IBM將以ILOG品牌名稱銷售ILOG FPO給其SiView、LCDView及其他View MES產品客戶。 |
| 2006-09-13 | 價格與產能提升 記憶體廠營收創新高 由於受惠於DRAM合約價與現貨價的持續上揚,以及90奈米製程良率提升帶動產能提升,多家記憶體製造商在八月份所公佈的營收數字均大幅增加,茂德與力晶甚至連續多月成長幅度創新高。 |
| 2006-08-15 | JTAG科技新產品提升邊界掃描效能 荷蘭JTAG科技公司日前發佈一款TapCommunicator,該產品不受遠端距離影響,可協助實現邊界掃描應用的遠端執行和診斷。TapCommunicator基於Gb乙太網路連接(IEEE Std. 802.3z),可提供控制器和目標間的無限延伸,主要應用領域包括:遠端系統控制;環境測試;擁有多條生產線的工廠;持有不同品牌邊界掃描控制器的合約製造商;維修站應用等。 |
| 2006-08-01 | 太陽電池業者Evergreen與SunEdison簽署2億美元合約 太陽電池業者Evergreen與SunEdison簽署2億美元合約 |
| 2006-07-14 | SunPower與韓國多晶矽業者簽署2.5億美元合約 SunPower與韓國多晶矽業者簽署2.5億美元合約 |
| 2006-05-19 | 大陸手機設計公司急於轉型 想學宏達電但談何容易 隨著每年手機出貨量超過8億部大關,少數中國大陸無線設計公司希望從諾基亞(Nokia)和摩托羅拉(Motorola)等一線OEM廠商,以及一些合約製造商手中獲得更多的設計訂單(design win)。但這並非容易的事。實力不容小覷的台灣ODM廠商,以及專業廠商如PDA/智慧手機製造商宏達電(High Tech Computer,HTC)等的競爭,正局限了大陸手機設計產業的成長潛力。 |
| 2006-04-05 | Syntax-Brillian將出售300萬股權予台灣歌林 高畫質電視製造商Syntax-Brillian宣佈,將以每股5美元的價格,將300萬股普通股售予台灣歌林(Kolin)。此外歌林亦與該公司達成一份為期五年的合約保證,將由2006年9月25日起,以每股5美元的履約價格購買75萬股的Syntax-Brillian普通股。 |










