共搜索到220 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-05-15 | 編輯觀點:走出水患陰霾 泰國經濟持續復甦 儘管泰國在去年發生毀滅性的大水患,先前的紅衫軍暴動也帶來政治動亂,但這些事件都並未拖垮泰國經濟或甚至讓其它電子製造商對於這個亞洲國家抱持敬而遠之的態度。事實上,隨著經濟持續成長以及IT支出攀升,對於尋求更多元化供應鏈並促進業務銷售的製造商而言,泰國已經變得更具有吸引力了。 |
| 2012-05-10 | 美光入主爾必達定案 DRAM市場準備重新洗牌 根據 TrendForce 旗下研究部門 DRAMeXchange 的調查,5月8日爾必達(Elpida)正式宣佈第二輪競標結果由美光(Micron)勝出,正式成為爾必達的策略夥伴,除了據計總注資金額可望達到3,000億日圓(約台幣1,100億),後續更可望將現有DRAM產能做進一步的整併,預計產業版圖與供應鏈關係將會在未來產生重大變革。 |
| 2012-05-10 | 編輯觀點:亞馬遜進軍電子元件供應鏈? 編輯觀點:亞馬遜進軍電子元件供應鏈? |
| 2012-05-09 | 專家觀點:如果我是晶片仿冒大王... 如果我打算當一個專門進行元件偽造的「海盜」,我當然會無所不用其極地利用防偽技術的每一個弱點,而且也會讓我的不法產品盡可能神不知鬼不覺地流入供應鏈中。 |
| 2012-05-03 | 編輯觀點:富士康如何轉虧為盈? 蘋果公司(Apple Inc.)的巨大成長並未使其供應商們共蒙其利。富士康電子公司(Foxconn Electronics)身為這家全球市值最高的消費電子巨擘之承包商,原本應該能夠實現豐富的獲利,但過去幾季以來,該公司卻一直無法體驗到這樣的好處。 |
| 2012-04-19 | 快捷升壓Class-D音訊放大器實現更長電池壽命 快捷半導體公司(Fairchild Semiconductor)以其不斷成長的先進音訊 IP 解決方案、完整供應鏈以及作為可攜式產品製造商的增值供應商為基礎,開發投片具整合式升壓穩壓器和電池自動增益控制(AGC)功能的 FAB3103 2.3W Class-D 音訊放大器。 |
| 2012-04-16 | 產業專家:不能只把電動車看成一種新產品 「電動車並不該看成單一產品,應該是運輸系統的一部分。」在日前(4/12~15)於台北舉行之2012年台灣電動車國際高峰論壇(2012 EV Forum)中,發表專題演說的台灣車輛研發聯盟(TARC)秘書長王漢英表示,目前台灣的電動車發展策略,是找出電動車在整體運輸系統中可扮演的最佳角色,並以建構“產業聚落”為出發點,希望凝聚國內相關中小企業的力量,讓台灣成為具備完整供應鏈的電動車產業基地。 |
| 2012-04-09 | IHS:仿冒IC讓營收上千億美元市場蒙受風險 根據市場研究機構 IHS iSuppli 的最新調查,有五種最常見的仿冒半導體元件,每年會為營收規模高達1,690億美元的全球電子產業供應鏈帶來潛在風險;這五種元件包括類比IC、微處理器、記憶體、可程式化邏輯元件以及電晶體。 |
| 2012-04-05 | Gartner:2011年全球晶圓代工市場成長5.1% 國際研究暨顧問機構Gartner公布最新研究報告指出, 2011年全球半導體晶圓代工市場營收總計298億美元,較2010年成長5.1%;該機構分析師表示,半導體供應鏈因日本震災和泰國水患影響而面臨衝擊,然而若無美元急貶因素, 2011年晶圓代工市場將僅有0.7%的微幅成長率。 |
| 2012-03-26 | 專家觀點:單品級RFID適用於電子供應鏈嗎? 專家觀點:單品級RFID適用於電子供應鏈嗎? |
| 2012-03-14 | 編輯觀點:供不應求?-從蘋果和Raspberry Pi學到的一課 像這樣的情況已經在最近幾週內發生兩次了──由於低估市場對於產品的需求,導致全球各處店家都貼出「銷售一空」(sold out)的公告。第一個遭遇到這種命運的產品是35美元的Raspberry Pi迷你電腦,另一款則是售價500美元的新款iPad。 |
| 2012-03-08 | 台達電獲UL全球首張IEC 62368-1認證 測試認證機構 UL (Underwriters Laboratories) 日前宣佈,台達電子(Delta Electronics, Inc.)的電源供應器產品獲得全球首張IEC 62368-1認證。全新的IEC62368-1標準跳脫傳統標準框架,重新定義資訊和影音產品的安全設計思維,是未來科技新品研發必須掌握的關鍵。 |
| 2012-03-05 | 編輯觀點:西方製造業復甦可期的五個理由 西方國家的製造廠也許再也沒法像30年前那般地忙碌了,但總有一天將會再次活絡起來。這並不是個虛無渺茫的願望,而是根植於一個在過去廿多年來致力於推動製造業轉移至低成本地區而導致大部份生產集中於中國的相同經濟基礎。 |
| 2012-03-01 | 編輯觀點:西方製造業重心回流指日可待 在未來幾年內,製造業外包至中國的趨勢將逐漸減緩,最後一些高階的製造業活動將開始向西方國家回流。雖然目前這樣的看法可能受到質疑,但我真的深信,總有一天我們將能夠看到歐洲、北美以及全球其它地區的製造經濟開始活絡起來。 |
| 2012-02-23 | 編輯觀點:誰將為蘋果供應鏈變化買單? 編輯觀點:誰將為蘋果供應鏈變化買單? |
| 2012-02-10 | 杜邦與尚德電力簽署策略合作協定 杜邦(Dupont)與太陽能模組製造商尚德電力(Suntech Power)簽署一項策略合作協定,旨在協助供應太陽能材料與技術以因應全球持續成長的太陽能源市場。這項協議專注於技術發展、供應鏈優化、降低成本以及杜邦 Tedlar 聚氟乙烯薄膜的供應。 |
| 2012-01-31 | 編輯觀點:步履維艱的高科技製造業 科技產業都希望能享有永久的研發租稅抵免優惠,但相對的,要享有這些福利,這些高獲利的企業們就應該回到本國投資製造、設計和研發。他們也應該協助本國工人進行再培訓,幫助這些工人申請大專院校的獎學金或是參加各類技術培訓課程,同時尋求更多新的方法來開發更靈活、更彈性的製造技術。 |
| 2012-01-19 | 編輯觀點:想「吃蘋果」越來越不簡單? 蘋果公司(Apple)真的不一樣了!該公司近來的轉變速度之快或許是不久前才去世的前CEO兼創辦人Steve Jobs所始料未及的。上週,蘋果公司破天荒第一次公佈了156家涵蓋「蘋果產品的材料、製造與組裝代工約97%採購支出的供應商名單」。不僅如此,該公司還表示已經加入「公平勞工協會」(Fair Labor Association),未來將致力於杜絕過去供應鏈中出現所謂「血汗工廠」的情況。 |
| 2012-01-05 | 專家觀點:2012年電子產業發展路在何方? 送走了景氣衰退的過去一年,每個人都開始回顧2011年開始時的一些預言,看看當時的預測準不準。我也在此拋出一些問題,讓大家也有機會成為「專家」,針對電子產業接下來幾個月內可能發生的一些情況發表預測與看法。 |
| 2012-01-03 | 光寶舉辦歲末聯歡 公佈前三季營收達898.1億 受惠於智慧型手機、IT產品多元化市場應用、出貨順暢及全球市佔率持續提升,光寶科2011年全球合併營收呈現逐季成長,各核心事業群包括電源供應器、光電產品與機構核心能力事業群等均表現亮眼,同時透過有效的供應鏈管理和生產力提升,累計前三季營收為新台幣 898.1億元。 |
| 2011-12-27 | IMS預估全球功率半導體市場2011年成長3.7% 市場研究機構IMS Research預測,全球功率半導體(power semiconductor)市場在 2011年成長3.7%之後, 2012年將進一步成長5.0%,達到320億美元規模;IMS將該市場今明兩年相對較低的成長率表現,歸咎於全球經濟景氣不確定以及供應鏈積極削減庫存的行動。 |
| 2011-12-21 | DisplaySearch:平板電腦改變面板廠商生產策略 NPD DisplaySearch 觀察指出, 2011年大尺寸 TFT-LCD 面板價格下降,面板商將下半年產量減少到最低,但2012年新產品準備和供應鏈庫存逐步降低又鼓勵了面板廠,使其再度抱持樂觀生產策略;據統計,2011年第二季全球TFT-LCD玻璃的投產量達到峰值,為4,210萬平方公尺,但第三季降低到3,650萬平方公尺,第四季則可望達到3,780萬平方公尺。 |
| 2011-12-20 | 硬碟缺貨DT受創最深 預估明年第二季可恢復 根據集邦科技(TrendForce)旗下研究機構 DRAMeXchange 調查,由於泰國水患衝擊硬碟產出供應鏈,對於全球2011年第四季PC 出貨造成約 400萬台缺口,其中又以桌上型電腦使用的3.5吋硬碟缺口最大,約佔整體短缺量的80%。 |
| 2011-12-14 | 觸控面板模組技術 OGS與InCell大對決 目前觸控產業已經有兩種新技術正在發展中,而這兩種技術的目的均是要取消掉感測線路基板的使用;一種是單片式玻璃觸控(OGS)方案,另一種則是面板內嵌式觸控(InCell)方案。DisplaySearch指出,單片式玻璃觸控與面板內嵌式觸控方案均可以減少貼合次數、節省材料成本,同時可以減輕應用裝置的重量,而這一點對平板電腦來說由其重要。 |
| 2011-12-06 | SSD急單不夠力 11月下旬NAND合約價續跌 根據集邦科技(TrendForce)的調查,受到泰國水患的影響造成硬碟供應鏈的斷鏈,導致固態硬碟(SSD)需求急單在 2011年11月份陸續開始浮現,但系統產品終端包含個人電腦、智慧型手機、平板電腦等出貨持續下滑;而記憶卡零售市場則由於泰國洪災打亂數位相機供應鏈而跟著下滑,再加上整體需求持續受到歐美景氣疲軟的影響下,即便有SSD的急單依舊無法提升NAND Flash市況,因此11月份下旬的 NAND Flash 合約價較 11月份上旬下降約4%~6%。 |
| 2011-12-05 | EnergyTrend:台廠將面臨佈局太陽能終端市場的新挑戰 集邦科技(TrendForce)旗下太陽能產業分析部門 EnergyTrend表示,由於價格持續疲弱不振,居於產業供應鏈中段的台灣電池廠,從年初以來一直面臨持續虧損的壓力,參照國際競爭對手的發展狀況,台廠對於終端市場的佈局乃是不可迴避的選擇,認為此一發展將對台廠帶來新一波的挑戰。 |
| 2011-12-02 | 專家觀點:平板電腦正在加速改變出版業 有關平板電腦(Tablets)和PC(包含筆電)之間,是否存在著消費者使用模式將經歷巨大轉變的爭論一直無法平息。行動電腦究竟是消費性裝置,抑式是用來創作的工具?這恐怕不會有標準答案,但唯一可確定的,是這類行動裝置不僅對電子產品供應鏈帶來巨大影響,它也正在改變整個出版產業。 |
| 2011-11-30 | 減產效應未現 11下旬DRAM合約價續跌 根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門 DRAMeXchange 的調查,由於時序步入 PC 出貨淡季,加上泰國洪災影響硬碟機供應鏈, 2011年11月下旬 DRAM 合約價再度呈現下跌走勢, DDR3 4GB均價來到17.5美元,跌幅約7.9%,DDR3 2GB則正式跌破10美元價位,均價來到9.5美元,跌幅近7.3%。 |
| 2011-11-25 | 宜鼎國際於SC11展示完整工控儲存產品線 宜鼎國際(InnoDisk)宣佈於西雅圖舉辦的超級電腦年會(SC11)中展示旗下完整的產品線,包括快閃記憶體儲存裝置與高效能伺服器用記憶體模組等,積極跨入伺服器市場供應鏈,並將觸角延伸至雲端應用領域。 |
| 2011-11-24 | iSuppli:2011年全球電源管理晶片市場成長趨緩 根據IHS iSuppli公司的電源管理市場研究報告指出,由於受到消費支出普遍減緩以及今年3月日本強震導致供應鏈中斷等影響,2011年全球電源管理半導體市場成長速度將較預期緩慢。 |










