共搜索到42 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-02-02 | LEDinside:2012年LED背光電視滲透率上看7成 根據集邦科技(TrendForce)旗下分析部門 LEDinside 調查資料預估,2012年在新規格 LED 產品的導入下, LED TV 平均每台的 LED 顆粒用量將減少約30%,而整體液晶電視市場的 LED 背光機種滲透率將上看7成, LED 背光模組廠、 LED 封裝廠與 LED 磊晶廠在各領域將有程度不等的受惠。 |
| 2012-02-01 | 分析師:與材料/設備商合作是AMOLED市場致勝關鍵 就面板產品的成本結構而論,TFT LCD面板最主要的成本在於包括背光模組及玻璃基板等項目的材料成本,約佔面板生產成本的65%,固定資產(主要是設備)折舊攤提則只佔15~18%;相對地,佔AMOLED面板的生產成本中,材料雖仍超過四成,但固定資產折舊攤提亦約佔四成左右。故製造商如能與設備及材料廠商密切合作,有利於降低生產成本、超越競爭對手。 |
| 2011-07-25 | 應材SmartWeb系統助迎輝科技開發觸控螢幕薄膜 應用材料公司(Applied Materials)宣佈,台灣的觸控螢幕、液晶螢幕及背光模組製造商迎輝科技,已採用應材的SmartWeb系統,開始生產以氧化銦錫(ITO)薄膜塗佈的軟性基板,適用於平板電腦(Tablets)與智慧手機用的觸控螢幕面板。 |
| 2011-01-27 | 液晶面板廠2011年cell出貨比重將提高30% 液晶面板廠計畫於 2011年提高30% cell 出貨比重。 在該出貨模式中,面板廠只提供 cell 或 open cell ,不提供背光模組或額外的光學膜;這種出貨模式使面板生產更具有靈活性,也能夠使整機廠商進行客製化設計及創造差異化特色。 |
| 2010-12-28 | 磐儀科技強固型平板電腦提供強光下可視性 磐儀科技(Arbor Technology)日前發表強固型平板電腦 G0720 ,採用7吋觸控螢幕,搭配LED背光模組,提供了強光下可閱讀的螢幕及作業能力,另內建鍵盤背光模組,即使位於暗處也清楚可視。 |
| 2010-11-10 | 奧地利微電子4通道LED驅動IC為液晶電視實現3D效果 奧地利微電子公司(austriamicrosystems)推出全新4通道LED驅動IC,能夠用於展現最明亮和清澈的螢幕畫面。 AS3696 專為側光式LCD電視而設計,首次增加了 3D 效果的特殊控制機制,並擴充奧地利微電子為新一代液晶電視提供的 LED 背光模組(BLU)產品線。 |
| 2010-09-30 | 奧地利微電子低功耗LED驅動器瞄準新一代電視設計 奧地利微電子公司(austrimicrosystems)推出兩款LED驅動IC,以擴展其新一代液晶電視 LED 背光模組驅動器及控制器產品線。 AS3695A 是一款直下式(direct lighting)的16通道白光 LED 驅動器, AS3695C 則是採用側光式(edge lighting)的16通道白光 LED 控制器,兩款產品均有助於提供明亮鮮豔的螢幕畫面。 |
| 2010-09-06 | LED背光面板出貨成長快速 滲透率Q4可達四成 為了滿足液晶電視(LCD TV)持續轉換到 LED背光模組的市場需求,面板廠商更積極發展他們自己的供應鏈,以降低 LED背光模組的價格。根據DisplaySearch最新的LED背光面板出貨季報指出,在2010年第二季,有950萬台 LCD電視面板是採用LED背光模組,滲透率達18.5%,較前季成長了110%。 |
| 2010-07-16 | 日韓大廠力推 今年LED TV滲透率可超越兩成 2010年上半由於TV用 LED背光源使用顆數減少,故40吋TV用 LED背光模組平均價位為116美元,與CCFL型TV用背光模組價差亦縮減至40美元;DIGITIMES Research分析師兼專案經理林芬卉預估,2010年下半40吋TV用 LED背光模組平均價位將可達近100美元。 |
| 2010-04-22 | 側光式模組簡化設計節省LED背光電視成本 根據Displaybank發表的「大尺寸LED背光模組產業動向與分析」研究報告中指出,側光式LED應用於液晶電視與監視器的背光模組結構簡化技術發展迅速,而由於這種結構簡化技術進化的推動,有助於業界大幅節省製造成本。 |
| 2010-04-21 | 倍頻掃瞄成3D TV主流 新奇美競爭地位佳 DIGITIMES Research指出,隨著國際大廠Panasonic、三星電子(Samsung Electronics)及Sony相繼推出3D TV後,3D TV立刻被預期將如當年Full HD平面電視及採用LED背光模組的超薄LCD TV一樣,成為大廠促銷平面電視的主要動力。 |
| 2010-01-06 | LED背光設計進化中 降低成本為新年首要目標 市場研究機構WitsView認為,2010年LED背光產品將持續擄獲消費者的目光,但究竟仍引發出多少實際的採購行動,端看貼緊主流市場的價格何時出現;此外由於LED背光模組設計不斷的進化,成本結構也將持續最佳化。 |
| 2009-11-20 | LED背光面板成長快速 2011年出貨比例可達56% DisplaySearch針對LED與CCFL背光源與背光模組研究表示,LED背光已成為大尺寸面板主要發展趨勢,採用LED背光面板出貨成長將非常快速;預測2011年採用LED背光大尺寸面板出貨將超過傳統CCFL與EEFL出貨,比例估計將達到56%,相對的傳統燈管出貨量比例將下滑至44%。 |
| 2009-10-28 | 監視器搶搭LED背光熱潮 價格為成功關鍵 繼LED背光模組應用在LCD TV市場掀起熱潮與話題後,LED背光模組的應用也悄悄吹進液晶監視器,業者更希望藉由LED Monitor的上市,為液晶監視器產品帶來新的買點與買氣。 |
| 2009-10-05 | 向上整合 台系面板廠積極佈局背光模組業務 向上整合 台系面板廠積極佈局背光模組業務 |
| 2009-09-09 | 09年大尺寸LED背光面板出貨達1.15億片 DisplaySearchg新發佈的LED背光源面板出貨及預測報告指出,LED背光源面板在2009年Q2出貨量達2千300萬片,較上一季度大幅成長116%。預估大尺寸LED背光模組面板預計再2009年總出貨量達1億1千500萬片,占大尺寸面板出貨量的24%。 |
| 2009-07-17 | 韓Magnachip新推兩款LED驅動IC 韓國MagnaChip Semiconductor公司新推出兩款正電流LED驅動器──MAP1040、MAP1042,主要用於驅動可攜式裝置螢幕的LED背光模組,能符合當業全球對‘綠色’節能議題的要求。 |
| 2009-07-13 | 終端市場回溫 Q2大尺寸LCD增亮膜出貨面積成長 根據DisplaySearch 最新一季關於顯示器用光學膜報告指出,2009年Q2應用在大尺寸TFT LCD背光模組的增亮膜出貨面積較上一季成長22%,從2009年Q1出貨面積將近4,600萬平方公尺,在2009年Q2成長到5,600萬平方公尺。 |
| 2009-02-06 | ROHM推出高耐壓MOSFET「F系列」 ROHM日前宣佈研發出高耐壓功率MOSFET「F系列」,適用於液晶電視(LCD TV)的背光模組轉換器(Inverter)、照明用轉換器(Inverter)、馬達驅動器及切換式電源等使用橋式電路的各種應用。 |
| 2008-12-29 | ROHM推出最小尺寸的LED驅動IC系列 ROHM研發出適合高密度安裝的超小型晶圓級晶片尺寸封裝(WL-CSP)的LED 背光模組IC系列產品,包含適用於1.6~2.4吋LCD的BD82103GWL、適用於2.0~2.8吋LCD的D1204GWL,以及適用於2.6~4吋LCD的BD1206GUL等三款產品。 |
| 2008-11-17 | TRI:2009科技產業景氣不佳 LED依舊耀眼 拓墣產業研究所(TRI)分析2009年LED應用趨勢,認為跌價加上導光板技術突破,將促使LED背光模組市場滲透率持續升高。例如在Acer和戴爾(Dell)宣佈2009年將大幅採用LED背光模組後,預估2009年全球LED NB滲透率將從2008年10%躍升至28%,Netbook的LED背光模組滲透率更已達到100%。 |
| 2008-11-14 | 拓墣:台灣LED業表現優 團結才能穩固市場地位 拓墣產業研究所(TRI)研究員柏德葳表示,台日廠商削價競爭導致白光LED跌價15~25%,加上LED背光模組在NB、Netbook產品之滲透率飆升,以及由中國市場帶動的大規模LED照明與戶外廣告看板應用,預期將刺激2009年全球LED產值大幅成長15.7%。 |
| 2008-10-21 | 背光模組成本偏高 LED NB滲透率不如預期 背光模組成本偏高 LED NB滲透率不如預期 |
| 2008-07-14 | NB產業 台灣爭鋒 台灣的筆記型電腦市占率預估將持續緩慢成長。而這個海島國家的系統製造商所面對的挑戰是:朝LED背光模組的轉變,以及必須擴展海外市場。就現況而言,至少有15家公司正為筆記型電腦品牌廠商提供製造以及設計的服務。在這15家EMS/OEM/ODM廠家中,前兩大廠商Acer與華碩(AsusTek Computer)已在筆記型電腦市場建立了他們的自有品牌,這主要歸功於他們與許多台灣零件廠商有著密切合作的良好關係。 |
| 2008-05-20 | 杜比新技術讓LCD TV展現‘純黑’魅力 杜比實驗室日前在其紐約辦事處展出了一款與義大利高階家庭劇院製造商SIM2 Multimedia公司共同開發的原型產品,它採用了46吋LCD面板與1,838顆LED串的背光模組,以全面彰顯其高動態範圍(HDR)技術潛力。 |
| 2008-05-05 | Cypress發表具有ColorLock特性的EZ-Color解決方案 Cypress半導體公布其EZ-Color設計解決方案之重要進展,此新ColorLock特性讓設計者能運用光學回饋,即使在長時間與溫度變化下,於LCD背光模組、建築照明等應用,仍自動確保產品維持精準的色彩。該方案是針對高亮度LED智慧型彩色系統與白光照明系統所設計。 |
| 2008-03-31 | 經濟部通過東捷FPD製程設備計劃 經濟部近日召開「業界科專計劃」第107次指導會議,通過了2項業界科專計劃,分別為東捷科技股份有限公司申請「FPD框膠/點膠機台系統製程設備研究開發計劃」,以及台灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA)、瑞儀光電、中強光電、奇菱科技、億光電子、長興化學、台灣永光化學、宣茂科技及亞洲化學聯合申請的「次世代LED背光模組與複合型光學材料技術」。 |
| 2008-03-17 | 經濟部通過華碩與奇菱兩項業界科專研發計畫 經濟部近日召開的「業界科專計畫」指導會議通過2項業界科專計畫,分別為華碩電腦申請「WiMAX Relay Station技術開發計畫」及奇菱科技申請「背光模組用新穎微小結構光學膜材料與製程技術開發計畫」。 |
| 2008-02-19 | 07年LCD原物料產值創新高 背光模組排第一 07年LCD原物料產值創新高 背光模組排第一 |
| 2007-11-20 | ROHM首款白光LED驅動器可即時自動調光 ROHM推出背光模組用白光LED驅動器BD6095GUL,此款驅動器可依面板週遭的環境亮度,自動調整液晶面板的背光模組亮度,亦可依據所呈現的影像訊號亮度自動進行調光。 |
論壇熱門討論主題
年度熱帖
- Epson全新S5系列泛用型六軸機械手臂上市
- 將邁入40歲的你...存款多少了??
- 關於日本四大廠之光學PET Base film
- 無線充電器應用
- 使用被動元件設計一匹配電路問題請教各位大大!
- ITO靶材前景
- EMI Filter 發展
- 請問公司要裁員前的跡象有哪些?
- 適用於手持裝置的LTPS顯示器架構剖析
- 專家觀點:如何確保Android系統的軟體品質?
- iPad 2內部元件搶先看!
- 觸控面板的終極解決方案 Touch on Cover Lens
- 電容式觸控技術其實可以很簡單
- 各家觸控技術的SNR比較
- 分析師:HTC逐漸喪失在Android平台產品領先地位
- SuperC_Touch 新觸控技術將引爆關鍵的觸控專利爭奪戰
- Apple 的第三代的新觸控面板,單層式結構是否為宸鴻用於 Touch on lens 的結構?
- 解讀全球工程師薪資趨勢
- Apple 的第二代的新觸控面板,透露出什麼訊息。
- threads and 切換畫面有殘影
- 圈內人得到賞識 圈外人辭職
- 請問一下~~SMD的接頭要哪裡買
- 利用氬離子植入 氮化鎵元件崩潰電壓大突破
- 想了解Touch Panel投射式電容製程中需要用的材料
- RF 看這裡
- 深入電容觸控技術就從這個問題開始
- 請問各位業界前輩,關於材料模擬的問題?
- 日本強震驗證 WiMax比3G網路更堅固?
- 英特爾收購邁克菲與CPU內部硬體掃毒
- 高效率綠藻燃料可望加速實現氫經濟
|
|










