共搜索到107 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-05-15 | 君曜科技等43項中小企業研發計畫獲經濟部補助 君曜科技等43項中小企業研發計畫獲經濟部補助 |
| 2012-05-14 | 歐洲經濟前景不明 太陽能市場觀望態度濃 根據 TrendForce 旗下太陽能產業研究部門 EnergyTrend 的觀察,由於歐洲市場受到大選影響,經濟前景出現疑慮,再加上下半年主要市場將推行新一波的補助政策,使得市場出現觀望態度。此外台灣太陽能廠商2012年4月營收陸續公布。 |
| 2012-04-23 | EnergyTrend:義大利太陽能市場需求回溫 有量無價 根據 TrendForce 旗下太陽能市場分析部門 EnergyTrend 的調查顯示,德國市場的需求轉趨保守,然而預期義大利政府在下半年將進一步緊縮太陽能補助政策的範圍和金額,使得義大利市場的需求動能再次出現,目前部分廠商陸續接到義大利市場的訂單,但仍以短單為主。 |
| 2012-04-19 | 鼓勵台法研發合作 技術處與OSEO簽署備忘錄 為強化國際創新連結建構跨國創新合作網絡,加速法商來台投資建立研發能量及協助我國業者赴法國發展;經濟部技術處與法國創新融資國營公司(以下簡稱OSEO)於今年2月完成簽署合作備忘錄。兩機構將持續協助兩國廠商互赴對方市場進行研發創新之活動,未來台灣廠商赴法國可透過OSEO管道赴法國設立研發中心,依研發內容可申請法國政府補助或簡化貸款融資手續,掌握投資商機佈局歐洲。 |
| 2012-04-18 | 經濟部通過百傑電子等33項SBIR計畫 經濟部近日召開「小型企業創新研發計畫(SBIR)」第193及194次指導會議,審議通過民生化工領域6項、生技領域5項、服務領域3項、資通領域5項、電子領域6項、數位設計1項、機械領域7項,合計33項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。 |
| 2012-04-09 | 不利因素頻傳 太陽能現貨市場價格明顯修正 集邦科技(TrendForce)旗下分析部門 EnergyTrend 調查顯示,受到德國補助法案正式通過,以及義大利政府也規劃進一步限縮補助政策影響,近期太陽能市場需求急速下滑;另一方面,由於美國政府對中國太陽能業者反傾銷懲罰低於預期,近期台灣模組廠也傳出被要求暫停出貨的訊息,在市場不利因素頻傳的情況下,本期現貨市場價格出現明顯修正。 |
| 2012-04-02 | 德國太陽能補助修正案已達共識 短期利多 德國太陽能補助修正案已達共識 短期利多 |
| 2012-03-20 | 補助結束前搶裝潮帶動美國太陽能市場大成長 補助結束前搶裝潮帶動美國太陽能市場大成長 |
| 2012-03-12 | 太陽能現貨市場價格反轉 2月台廠產能滿載 集邦科技(TrendForce)旗下綠能分析部門 EnergyTrend 日前公佈最新太陽能市場調查,指出在德國調降補助之後,江蘇艾德與德國Q-Cells也接連傳出負面的訊息,使得市場對於全球太陽能市況的後續發展出現疑慮,引發現貨市場價格出現反轉的跡象。同時間EnergyTrend所統計的台灣太陽能廠商 2012年2月份營收也出爐。 |
| 2012-03-07 | 太陽能電池、軟性面板等6項研發計畫獲經濟部補助 太陽能電池、軟性面板等6項研發計畫獲經濟部補助 |
| 2012-03-05 | 太陽能市場:德國新補助政策出爐、日本PV展聚焦高效產品 太陽能市場:德國新補助政策出爐、日本PV展聚焦高效產品 |
| 2012-02-13 | 歐洲、中國補助金可能下修 太陽能市場前景添變數 根據集邦科技(TrendForce)旗下的EnergyTrend的觀察,由於歐洲與中國近期傳出將進一步下修補助金額,在為求取得補助的效應下下,導致全球太陽能市場2012年第一季進展相對樂觀,但對第二季市場展望反而增添了變數。 |
| 2012-02-09 | 太陽能模組降價激勵安裝量大增 各國下修補助預算 台灣的再生能源電能躉購費率在 2月7日公布,根據集邦科技(TrendForce)旗下分析部門EnergyTrend 觀察,自 2012年開始,多個國家進行電費補助的下修調整,主因在於2011年太陽能模組價格的大幅下跌,讓各國的安裝量因此增加,也讓各國再生能源的預算快速消耗,包含德國、希臘、英國、瑞士等都在2012年初進行了補助政策的檢視,針對不同的系統大小給予不同程度的補助修正。 |
| 2012-01-03 | 經濟部通過一億機器廠等58項中小企業創新研發計畫 經濟部近日召開「小型企業創新研發計畫(SBIR)」第187及188次指導會議,審議通過民生化工領域16項、生技領域6項、服務領域7項、資通領域3項、電子領域7項、數位內容1項、機械領域18項,合計58項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。 |
| 2011-12-30 | EnergyTrend預測 2012年全球太陽能產業大勢 依照目前的發展情勢分析,集邦科技(TrendForce)旗下研究部門 EnergyTrend 認為,2012年將是全球太陽能產業界面對艱困挑戰、去蕪存菁的一年。從政策面來看,目前主要市場的政策走向以總量管制和降低補助金額為主;而新興市場的政策陸續出爐,但仍待時間蘊釀發酵。 |
| 2011-12-09 | 圓剛科技等11產業技術開發計畫獲經濟部補助 圓剛科技等11產業技術開發計畫獲經濟部補助 |
| 2011-11-25 | 偉視科技等三項創新科技應用計畫獲經濟部補助 偉視科技等三項創新科技應用計畫獲經濟部補助 |
| 2011-11-11 | 宏進金屬等47項中小企業創新研發案獲經濟部補助 宏進金屬等47項中小企業創新研發案獲經濟部補助 |
| 2011-11-10 | 電動車、3DIC等7項產業技術研發計畫獲經濟部補助 電動車、3DIC等7項產業技術研發計畫獲經濟部補助 |
| 2011-11-07 | 歐洲需求稍回暖 但太陽能產業供過於求壓力未除 根據集邦科技(TrendForce)旗下研究單位EnergyTrend的分析,由於德國和英國近期都公佈2012年新一波的補助政策,在補助金額上都出現明顯的調整,使得近期歐洲太陽能市場的需求出現回升的跡象。 |
| 2011-10-05 | 經濟部審議通過65項中小企業創新研發補助計畫 經濟部審議通過65項中小企業創新研發補助計畫 |
| 2011-09-29 | 佳世達、正文等5項技術研發計畫獲經濟部補助 佳世達、正文等5項技術研發計畫獲經濟部補助 |
| 2011-09-28 | 成大、奇想創意等6項創新科技服務計畫獲經濟部補助 成大、奇想創意等6項創新科技服務計畫獲經濟部補助 |
| 2011-09-06 | 36項中小企業創新研發計畫獲經濟部補助 36項中小企業創新研發計畫獲經濟部補助 |
| 2011-09-05 | 獲經濟部科專補助 威達將於高鐵沿線建置WiMAX網路 獲經濟部科專補助 威達將於高鐵沿線建置WiMAX網路 |
| 2011-08-08 | 承研能源科技等36項中小企業研發計畫獲經濟部補助 承研能源科技等36項中小企業研發計畫獲經濟部補助 |
| 2011-07-14 | 需求不明 中國LED廠商延緩購置MOCVD設備 集邦科技(TrendForce)旗下 LED產業研究機構 LEDinside 表示,中國晶片廠在去年各地方政府的補助政策下,看好 LED照明市場需求,大幅開出擴廠計畫,拉高生產設備 MOCVD 機台數量。但受到 2011年 LED產業終端需求未見明朗,產品庫存不斷提高,因此各家廠商已經開始延緩購置 MOCVD 設備的計畫。 |
| 2011-07-11 | 高值型伺服馬達等31項研發計畫獲經濟部補助 高值型伺服馬達等31項研發計畫獲經濟部補助 |
| 2011-06-30 | 茂迪、眾智光電等廠商研發計畫獲業界科專補助 茂迪、眾智光電等廠商研發計畫獲業界科專補助 |
| 2011-06-29 | 經濟部科專補助之研發團隊再獲美國R&D 100 Awards 經濟部科專補助之研發團隊再獲美國R&D 100 Awards |










