- 文章
(17) -
論壇
(0)
共搜索到17 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2011-11-14 | 採用具彈性化頻率的晶體振盪器進行原型設計 採用具彈性化頻率的晶體振盪器進行原型設計 |
| 2011-10-18 | YouTube舉辦太空科學競賽 廣邀全球中學生 YouTube 宣佈舉辦太空科學競賽──「太空實驗室(Space Lab)」計畫。這項計畫希望號召全球14歲至18歲、熱愛太空科學的中學生,親手設計出具獨創性的太空實驗,並將過程錄製成兩分鐘的介紹影片,上傳至YouTube「太空實驗室」頻道參與競賽。 |
| 2011-07-13 | IMEC緩解3D混合堆疊晶片熱問題 IMEC的研究人員表示,他們已證實其3D設計工具中有適當的熱模型,可用於下一代3D堆疊晶片的設計。經過多次實驗,IMEC的研究人員已著手對3D EDA工具中的熱模型進行校準。他們也已證實能用更有價值的方法來設計下一代3D堆疊晶片。 |
| 2011-06-13 | 協助台灣培育晶片設計人才 新思科技獲頒感謝狀 新思科技(Synopsys)宣佈,該公司近日獲國家實驗研究院國家晶片系統設計中心(CIC)頒發感謝狀,表揚新思科技持續協助國家晶片系統設計中心取得先進設計軟體技術、培育晶片設計人才,以及促進前瞻製程設計技術之研發,對台灣半導體產業發展帶來貢獻。 |
| 2010-12-06 | ADI資料轉換器實現「只用眼」即可操作的控制介面 美商亞德諾(Analog Devices, ADI)宣佈,美商國家儀器(National Instruments, NI)已採用 ADI 的資料轉換器,開發出了能讓使用者僅運用眼睛,就能進行控制的使用者介面技術。 NI 公司的工程師團隊 Waterloo Labs 已利用NI的產品建立實驗計畫擺脫了傳統使用手、腕與身體動作來進行視訊遊戲的遊戲系統,設計出首款這類型的視訊遊戲。 |
| 2010-07-01 | PTC新版Mathcad 15.0納入實驗設計功能 PTC新版Mathcad 15.0納入實驗設計功能 |
| 2010-01-13 | CES:透過4G LTE支援1080p視訊的平板電腦設計 CES:透過4G LTE支援1080p視訊的平板電腦設計 |
| 2008-04-09 | Phoenix推出BIOS遠端評估測試實驗中心Phoenix RDS Phoenix推出BIOS遠端評估測試實驗中心Phoenix RDS |
| 2007-10-29 | 用電子系統層級設計方法開發雙核心SoC平台 用電子系統層級設計方法開發雙核心SoC平台 |
| 2007-05-10 | 實驗性數位電源模組採用Zilker Labs方案提升3倍效能 實驗性數位電源模組採用Zilker Labs方案提升3倍效能 |
| 2007-04-12 | TI推出嵌入式系統開發實驗電路板MSP430 TI推出嵌入式系統開發實驗電路板MSP430 |
| 2006-12-01 | 以系統層級設計方法建立PAC PMP SoC驗證平台 以系統層級設計方法建立PAC PMP SoC驗證平台 |
| 2006-04-06 | 革新科技採ALTERA FPGA處理器推出開發實驗平台 革新科技採ALTERA FPGA處理器推出開發實驗平台 |
| 2006-03-13 | Cypress推出汽車圖像感應器技術評估套件 Cypress Semiconductor日前推出一款針對汽車圖像感應器技術的評估套件。該ECK100套件提供了一個完整的實驗裝置評估平台,包括一個採用CMOS影像器的小型攝影鏡頭、採用Windows作業系統的管理軟體、一個FPGA控制盒、電纜和電源、以及一個應用程式介面。該套件使設計者能夠利用Cypress的圖像感應器技術快速開發汽車安全系統,其圖像感應器適用於像夜視、自適應巡航控制、盲點探測、偏離車道警報系統、防撞、駕駛者瞌意監視和行人探測等應用。 |
| 2005-10-26 | 安捷倫推出13.5GHz的序列脈衝資料產生器 安捷倫科技(Agilent Technologies)日前宣佈推出業界最快速的序列脈衝資料產生器,能產生高達13.5GHz的激發訊號。Agilent 81142A可為新的高速序列匯流排設計,以及從事基礎實驗研究的科學家,提供可靠的實體層量測能力。 |
| 2005-07-04 | 以p- Al0.26Ga0.74N之Al含量漸變層結構改善氮化鎵紫外光偵測器特性之研究 以MOCVD汽相磊經成長法生長之AlxGa1-xN/GaN氮化鋁鎵/氮化鎵紫外光偵測元件用以偵測UV-B波段(280-320nm),其具有國防軍事(飛彈火焰偵追),工業(火焰監控及污染物監控)等多方面用途;實驗結果證明,我們經由適度的控制P-層Al0.26Ga0.74N漸變層中Al的含量由26%漸變降低至13%,則元件表面的缺陷密度及暗電流值均可以有效的降低;在此同時元件位於UV-B波段的光響應值亦可以獲得提升,二者相較於傳統之非漸變層結構設計者為優。 |
| 2005-03-14 | Memec推出Spartan-3E LC開發實驗套件 Memec推出Spartan-3E LC開發實驗套件 |
--- 共搜索到 17 篇文章,共 1 頁,目前第 1 頁 ---
1










