共搜索到147 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-05-08 | CSR高整合影像處理器快速開發多功能事務機 CSR 新推出 Quatro 5300 系列可編程影像處理器,可協助製造商快速開發符合歐盟和美國能源效率要求的新一代印表機、掃描器和多功能事務機 (all-in-ones , AIOs)。Quatro 5300的優勢包括更的BOM成本、可編程架構和模組化韌體平台,可協助OEM廠加速上市時程,並開發出更小、更經濟的控制器以支援廣泛的中低階產品。 |
| 2012-03-28 | 寧波佰仕節能照明榮獲歐盟5級CFL認證 寧波佰仕節能照明榮獲歐盟5級CFL認證 |
| 2012-02-17 | NXP GreenChip電源IC低負載待機功耗僅0.5W 恩智浦半導體(NXP Semiconductors)新推出 GreenChip SPR TEA1716 開關模式電源 (SMPS) 控制器,這是首款 PFC 和 LLC 諧振組合控制器,可在低負載下達成超低待機功耗,並且符合將於2013年生效的歐盟生態設計指令的要求。 |
| 2012-02-03 | 醫療電子產業如何因應2014年RoHS挑戰? 2014年歐盟將把醫療電子產業亦納入有害物質管制範圍,這意味著目前許多正在開發的醫療電子產品在2014年投入市場時必須符合無鉛製程的要求。因此,醫療電子產品製造商應即刻著手規劃無鉛製程轉換的可靠性驗證計畫並實施,如此才能於2014年順利進入歐洲市場,特別是醫療電子產品必需考慮到高可靠性的要求。 |
| 2011-12-20 | 全球觀察:歐洲危機將對科技業產生什麼影響? 近日歐盟召開了領導人高峰會,探討更大規模的財政統一的相關法規細節,並試圖找出強化資源、控制龐大債務危機的方法;而接下來當地新聞媒體的標題,都是關於該份新版「財政契約」所帶來的餘波、對股票市場產生的衝擊,以及政治人物們的相互褒貶。 |
| 2011-12-20 | 歐洲展開SMAC智慧型系統共同設計專案 歐洲多家廠商與研究單位共同發佈了一項多國/多學科智慧型系統共同設計(SMArt systems Co-design,SMAC)專案內容;這項為期三年的重要合作專案,旨在為智慧型系統設計創造先進的設計整合環境(SMAC 平台),而歐盟FP7 (FP7-ICT-2011-7)專案將為此智慧型系統研究專案提供部分資金支援。 |
| 2011-12-12 | 英飛凌新款汽車電源MOSFET採用標準TO無鉛封裝 英飛凌科技 (Infineon) 宣佈推出採用 TO 無鉛封裝的汽車電源 MOSFET 系列產品。新型 40V OptiMOS T2 MOSFET 結合創新的封裝技術及英飛凌的薄晶圓製程技術。據英飛凌表示,其MOSFET 新系列產品超越了現行歐盟 RoHS 對於含鉛銲錫封裝的規範。 |
| 2011-11-22 | Bosch積極推廣ESPR 歐盟已將該配備納入法規 Bosch積極推廣ESPR 歐盟已將該配備納入法規 |
| 2011-10-26 | 物聯網技術架構 CASAGRAS 是歐盟所支持的專案計畫,主要在支持與協調全球RFID相關活動與標準化,其全稱為「Coordination And Support Action for Global RFID-related Activities and Standardization」;參與此計畫的專家除來自歐洲外,還有來自中國、日本、南韓以及美國,其最終的報告「RFID and the inclusive models for the internet of things」於2009年9月發佈。 |
| 2011-10-11 | 快捷單晶片功率開關符合2013 ErP Lot 6法規 快捷半導體 (Fairchild Semiconductor)新推出FSB系列AC電壓調節器,據稱能滿足2013歐盟委員會能源相關產品(ErP) Lot 6的環保設計省能要求──電子產品在待機模式下的最大功耗不得超過0.5W。截至目前,這項要求對於電腦、遊戲主機和液晶電視的輔助電源設計仍是一個重大的挑戰。 |
| 2011-10-07 | 全球觀察:不可小覷的創新基地──愛沙尼亞 位於歐洲大陸北部的愛沙尼亞,是現在的前蘇聯成員中擁有最高每人GDP的國家,除了贏得新興市場的名號,也被視為在這個族群中最有資格與以色列競爭的對手。根據華爾街時報(The Wall Street Journal)的報導,愛沙尼亞這個波羅的海小國雖然是歐盟人口最少的國家之一,卻比該區域其他國家產出更多新創公司。 |
| 2011-08-15 | 編輯觀點:蘋果官司勝訴將衝擊平板市場生態? 來勢洶洶的平板專利戰正嚴重衝擊韓國三星電子公司(Samsung Electronics)。該公司繼先前在澳洲的訴訟敗給了蘋果公司(Apple)後,如今,德國地方法院也裁定──禁止三星Android版Galaxy Tab 10.1平板電腦在荷蘭以外的歐盟國家販售。 |
| 2011-08-05 | 歐洲「BioPass」計劃強化歐盟地區晶片卡安全性 歐洲「BioPass」計劃強化歐盟地區晶片卡安全性 |
| 2011-04-27 | 歷經三年研發 歐盟HAVEit專案將展示自動化駕駛技術成果 歷經三年研發 歐盟HAVEit專案將展示自動化駕駛技術成果 |
| 2011-03-11 | 聯電成為歐盟FP7科研架構計畫正式成員 聯電成為歐盟FP7科研架構計畫正式成員 |
| 2011-02-25 | 歐盟通過新商用車排放標準 車用鋰電池恐陷短缺 歐盟通過新商用車排放標準 車用鋰電池恐陷短缺 |
| 2010-12-16 | 歐盟計劃強制摩托車配備ABS Bosch提供專門技術 歐盟計劃強制摩托車配備ABS Bosch提供專門技術 |
| 2010-11-09 | 工研院車載資通訊WAVE/DSRC創新應用競賽接軌國際 工研院(ITRI)資通所日前舉辦「經濟部車載資通訊 WAVE/ DSRC 創新應用競賽」頒獎典禮暨成果展,公佈這項全球首創的車載資通訊競賽冠軍得主,並預告未來車輛的無限可能。工研院並宣佈,「車載資通訊WAVE/DSRC創新應用競賽」未來將與國際重量級競賽「歐盟伽利略競賽」(European Satellite Navigation Competition,ESNC)合併舉辦,使台灣車載資通訊創意應用舞台與國際市場接軌。 |
| 2010-10-07 | 促台商參與歐盟創新計畫 經濟部開放申請補助 促台商參與歐盟創新計畫 經濟部開放申請補助 |
| 2010-09-28 | 神基PS236強固型手持設備獲歐盟防爆認證 神基PS236強固型手持設備獲歐盟防爆認證 |
| 2010-08-12 | 新聞分析:大廠、監管機關與科技產業 這是自1999年以來的第三次,全球最大的晶片供應商英特爾(Intel)透過採取合法審慎的步驟,在進入審判階段之前平息了一樁反壟斷訴訟案。這一次狀況不同於先前與歐盟達成的和解案例,該公司逃過了巨額罰款── |
| 2010-06-10 | 提升供應商管理 有效解決環境相容性問題 隨著委外增加以及歐盟《關於化學品註冊、評估、許可和限制法規》(REACH)等新法令如雨後春筍般地湧現,電子設備製造商越來越依賴於其供應商來協助確保環境相容性。就其本身而言,製造商們也發現自己正與更多的供應商合作,並接收到比以往更多的相容性數據。同時,再加上製造商持續使用人工處理的事實,使得供應商管理成為環境相容性問題的唯一弱點。 |
| 2010-04-07 | 大尺寸顯示器納入Energy Star規範 歐盟可望跟進 大尺寸顯示器納入Energy Star規範 歐盟可望跟進 |
| 2010-03-02 | PI EuP標準搜尋器快速比對產品與節能標準 Power Integrations推出新的EuP標準搜尋器,這是一個適用於電源供應器設計者的線上工具。這個工具可讓設計者立即取得歐盟執行委員會的EuP設計指令特定規定,不必在大量的資料中搜尋相關資料。 |
| 2010-02-03 | IDC:2010年中國製造業IT市場十大預測 市場研究機構IDC指出,2009年的中國製造業可謂“危”、“機”並存。全球金融危機的餘波還未散盡;美國和歐盟不斷加大對中國設置貿易壁壘的力度;中國政府十大產業振興規劃陸續出台;工業與資訊化結合的步伐加速;中國政府大力發展中西部經濟;東北地區經濟發展進入實質性階段。 |
| 2009-12-25 | 反網路瀏覽器壟斷 歐盟裁決微軟須提供選擇畫面 反網路瀏覽器壟斷 歐盟裁決微軟須提供選擇畫面 |
| 2009-12-09 | 新唐推出第一顆主機板ErP節能IC控制器 新唐科技(Nuvton)公司推出首顆主機板ErP(Lot 6)節能IC控制器-NCT3016Y。NCT3016Y可使主機板在S5的待機電源降到10mW以下,且整體系統耗電量完全符合歐盟2010年與2013年的規格。 |
| 2009-12-08 | 汽車製造商追求永續發展的必要綠色環保策略 消費者、投資者和政府都已表態。不論是鑒於個人(燃油成本)還是環境影響(碳排放)的原因,對於汽車製造商而言,這個消息無疑都意味著要求車輛具備更高的效率和更低的排放量。歐盟(EU)和美國的法規均支援這些要求。例如,EU法規規定,到2015年,汽車碳排放量必須大幅度降低;而美國CAFE標準(公司平均燃油經濟性標準)要求到2020年,平均燃油效率需穩步提高至35mpg。 |
| 2009-10-29 | 眾廠商參與歐盟BioP@ss計畫研發高安全性晶片卡 眾廠商參與歐盟BioP@ss計畫研發高安全性晶片卡 |
| 2009-10-02 | 歐盟計劃加強扶植境內奈米科技、電子等高科技產業 歐盟計劃加強扶植境內奈米科技、電子等高科技產業 |










