共搜索到81 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2011-12-29 | DisplaySearch評Samsung與Sony面板合資廠拆夥事件 Sony 電視部門在經過長期虧損後,於 2012年12月宣布準備結束其與三星電子(Samsung)長達8年的合資關係;市場研究機構NPD DisplaySearch針對以上事件發表了最新評論。 |
| 2011-12-28 | Samsung、Sony合資液晶面板廠拆夥 影響深遠 集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部門 WitsView 觀察指出,由於索尼(Sony)的液晶電視部門已連續虧損七季,液晶電視市佔率也從當初的世界第一下滑至目前的第三位,因此索尼與三星(Samsung)決議,由三星電子全數購回雙方合資面板廠S-LCD的股份。此一事件對於兩家公司與面板產業的未來動態都將產生深遠的影響。 |
| 2011-12-16 | 減產效應、旺季備貨 面板廠第四季虧損可望縮小 減產效應、旺季備貨 面板廠第四季虧損可望縮小 |
| 2011-12-05 | EnergyTrend:台廠將面臨佈局太陽能終端市場的新挑戰 集邦科技(TrendForce)旗下太陽能產業分析部門 EnergyTrend表示,由於價格持續疲弱不振,居於產業供應鏈中段的台灣電池廠,從年初以來一直面臨持續虧損的壓力,參照國際競爭對手的發展狀況,台廠對於終端市場的佈局乃是不可迴避的選擇,認為此一發展將對台廠帶來新一波的挑戰。 |
| 2011-12-01 | 兩大日廠事業重整 友達、奇美電視面板市佔持穩 市場研究機構DIGITIMES Research指出,由於全球經濟成長趨緩、台灣及南韓在 TFT LCD 及 PDP 面板的低價衝擊,加上日圓大幅升值不利日廠出口等複合性因素,使日本引以為傲的電視事業面臨嚴重虧損的險峻情勢。面對此一衝擊,日本電視及面板大廠夏普(Sharp)與 Panasonic 皆於 2011年陸續祭出面板相關事業的組織重組策略。 |
| 2011-11-22 | 集邦:廠商紛傳減產 但DRAM市場仍供過於求 但 DRAMeXchange指出,各家DRAM廠商減產的目的皆為減少虧損幅度,並非寄望DRAM價格可以回復;加上市佔率高達近七成的三星(Samsung)及海力士(Hynix)仍未聽聞減產消息,集邦科技預估DRAM市場仍將處於供過於求的狀態。 |
| 2011-11-14 | 大尺寸面板供給過剩 供應商旺季卻處於虧損 大尺寸面板供給過剩 供應商旺季卻處於虧損 |
| 2011-11-11 | 集邦:力晶帶頭 台灣DRAM廠展開轉型之路 集邦指出,與國際大廠相比,台灣 DRAM 產業由於製程轉進速度緩慢及過多比例放在標準型 DRAM 上,導致今年至今虧損達台幣586億元;由於 DRAM 產業仍處於供過於求狀況,加上國際大廠在第四季積極轉入30nm製程,預估明年上半年供過於求依然超過15%,故部份台系DRAM廠早已展開轉型之路。 |
| 2011-11-07 | DRAM產業邁入市場黑暗期 Q3僅三星未虧損 DRAM產業邁入市場黑暗期 Q3僅三星未虧損 |
| 2011-11-07 | 虧損加劇 爾必達著手由四大方面提升獲利能力 虧損加劇 爾必達著手由四大方面提升獲利能力 |
| 2011-09-07 | 編輯觀點:虧本賣TouchPad HP佛心來著? 從供應鏈的角度來看,惠普(HP)決定暫時恢復其 TouchPad 平板裝置生產的舉措是明智的;它可能是HP一連串失誤中,唯一做對的事情。根據分析師們的說法,HP重啟TouchPad生產線的原因,是要把預先採購的零組件庫存用完,他們也認為HP將因此面臨虧損風險。但實際上,筆者認為HP的做法是「兩害相權取其輕」。 |
| 2011-09-05 | EnergyTrend:9月多晶矽均價恐跌破每公斤50美元 集邦科技(TrendForce)旗下綠能產業研究部門 EnergyTrend 的最新太陽能市場價格調查顯示,目前多晶矽(poly)的價格隱然出現鬆動,已經有廠商報出低於每公斤50美元以下的價格。從已公佈第二季財報的廠商來看,下游晶圓廠以及電池廠在第二季均出現虧損,要求多晶矽降價的壓力與日俱增。 |
| 2011-08-18 | 美太陽能業者Evergreen Solar聲請破產保護 虧損嚴重的美國太陽業者 Evergreen Solar 於美國時間8月15日宣布破產,並聲請美國破產法第11章的保護;該公司為太陽能電池製造商,表示將在破產申請之後進行組織重整,在美國、歐洲進行裁員,其他組織重整計畫還包括暫停位於美國馬里蘭州、密西根州的太陽能長絲(filament)廠運作。 |
| 2011-07-27 | 編輯觀點:ST-Ericsson何時才能出人頭地? ST-Ericsson 目前狀況不佳,而且厄運恐怕會一直延續到2011年整個年度,甚至到2012年還無法擺脫;以這家公司目前製造虧損的速度,讓人疑惑在一切好轉之前,其大股東 ST 與 Ericsson還可以撐多久?根據財報,ST-Ericsson第二季營收3.85億美元,淨損達2.21億美元;而通常為傳統旺季的第三季,該公司的營收目標是與第二季持平。 |
| 2011-06-24 | 不利因素眾多 中國白牌手機業者面臨虧損危機 不利因素眾多 中國白牌手機業者面臨虧損危機 |
| 2011-02-01 | 友達4Q虧損 2010全年仍成長30 友達4Q虧損 2010全年仍成長30 |
| 2011-01-04 | 台灣眾DRAM廠能否平安度過2011年? DRAM市場「又」開始走下坡;在上一次的下坡路段,台灣 DRAM 廠商僥倖存活,但這一次恐怕沒有那麼幸運。其中南亞科(Nanya Technology)因為有個“富爸爸”,儘管仍然持續虧損,應該能存活;力晶半導體(Powerchip Semiconductor)與茂德科技(ProMOS Technologies)麻煩卻很大,兩家公司除了缺錢,技術水準也趕不上南韓競爭對手的腳步。 |
| 2010-10-28 | 終端需求疲弱 第三季大尺寸面板出貨出現罕見衰退 DIGITIMES Research資深分析師兼副主任黃銘章分析,由於終端需求疲弱導致面板客戶砍單,加上台灣面板廠為避免 IT面板虧損擴大調降產能利用率,使得第三季台廠大尺寸(10吋以上,不含9.7吋 iPad 面板) TFT LCD面板出貨量不但未能維持成長,甚至出現傳統旺季少見的7.9%季衰退。 |
| 2010-08-16 | 分析師:摩托羅拉手機部門第四季可望轉虧為盈 摩托羅拉(Motorola)自2009年以來,確立以專攻 Android 單一平台智慧型手機的核心戰略,來挽救手機事業,自2009年第四季至2010年第二季,已推出12款 Android 智慧型手機。雖摩托羅拉手機部門第二季仍虧損1.4億美元(不計RIM專利和解金收入),但該公司手機平均銷售單價(ASP)已一路上揚至207美元。 |
| 2010-01-05 | DisplaySearch:2010年太陽能產業展望 太陽能產業在2009年證明了具有非常高的循環性變化,DisplaySearch觀察14個主要的太陽能電池Cell和模組製造商的利潤率表現,06年第一季到08年第四季的平均獲利可達15%,但2009年第一季則急遽下降到-10%,一直到2009年第二季尚呈現虧損。 |
| 2009-12-31 | WitsView剖析2010年TFT-LCD面板產業趨勢 市場研究機構WitsView指出,2009年TFT-LCD面板產業表現除了第一季下游客戶的需求仍處在一個受到金融海嘯衝擊後的谷底,面板產能在面板廠鉅額虧損的壓力下作了過度的修正,上游零組件供應鏈也連帶受到面板廠需求急凍出現了嚴重的斷裂。 |
| 2009-12-03 | 台灣兩大面板廠Q3已轉虧為盈 但仍落後南韓業者 市場研究機構DIGITIMES Research 資深分析師兼副主任黃銘章表示,2009年第三季在大尺寸LCD面板出貨創新高與面板價格回升帶動下,台灣前兩大面板廠擺脫虧損開始獲利,但第三季南韓LCD面板廠營業利益率仍領先友達與奇美電7至8個百分點。 |
| 2009-11-13 | DRAM廠想靠DDR3翻身 得先過技術門檻 市場研究機構DIGITIMES Research 指出,2007年以來,全球DRAM廠商在過度樂觀的預期下,相繼投入產能擴充競賽,這也使得DRAM供過於求的陰影揮之不去;自此,DRAM價格持續下挫。 |
| 2009-08-19 | 美光:NAND不死 挺進1x-nm有望 在日前的快閃記憶體高峰會(Flash Memory Summit)上,人們普遍對該產業的前途感到悲觀。有人說,NAND供應商在可預見的未來都將繼續虧損。另一些人則認為,新的應用如固態硬碟(SSD)所需的起飛時間遠較預期來得長。當然,還包括了一個普遍的認知:NAND的晶片尺寸微縮已接近尾聲。 |
| 2009-07-09 | 英飛凌有線業務以2.5億美元售與私募股權業者 飽受虧損之苦的英飛凌(Infineon)將旗下的有線通訊業務,以2.5億歐元(3.5億美元)的價格賣給了美國私募股權業者Golden Gate Capital。交易預計在2009年秋季完成。 |
| 2009-07-03 | 爾必達否認與力晶拆夥 DRAM產業前景未明 已經千瘡百孔的DRAM產業又出現新變數,日前日本爾必達(Elpida)退出了力晶半導體(Powerchip Semiconductor)的董事會;業界認為,夥伴的拋棄無疑對虧損連連的力晶來說是雪上加霜,有人甚至預言該公司隨時可能會倒閉。 |
| 2009-06-02 | 小心滅頂? 半導體業界「十大危險公司」揭曉 這些日子以來,能在業績上有不錯表現的半導體業者可說少之又少,每家公司在某種程度上都不太好過…而以下是EETimes美國版所整理出來,10家(或者有更多)狀況特別危險的半導體公司。 |
| 2009-03-18 | 投資者未定 奇夢達德勒斯登廠3月底將停工 自原訂開始執行破產程序的2009年4月1日起,奇夢達須自行支付所有員工的薪資。由於晶片產業經逢價格不斷下跌而導致龐大虧損,因此奇夢達將無力採用以往的成本規模繼續製造生產。有鑑於此,2009年3月31日起,德勒斯登廠將停止生產,所有機器設備將處於待機狀態。一旦投資者確立,廠房則可重新啟動。 |
| 2009-02-19 | 找出路 英飛凌考慮由德國公司變身歐洲企業 英飛凌(Infineon)執行長Peter Bauer在年度公司會議上表示,由於面臨鉅額虧損和日益艱困的經濟情勢,該公司考慮所有選擇,包括改變其法律形式(legal form)。 |
| 2009-02-17 | 上游晶圓廠業績慘 IC封測業也面臨財務赤字 全球晶圓代工廠業績慘澹,下游的IC封測業者也面臨財務赤字;包括Amkor、日月光(ASE)、矽品(Siliconware)與STATS除了遭遇虧損,也紛紛調降對未來營收展望、產能利用率的預測,或是宣佈採取削減09年度的資本支出、裁員等策略。 |
論壇熱門討論主題
年度熱帖
- Epson全新S5系列泛用型六軸機械手臂上市
- 將邁入40歲的你...存款多少了??
- 關於日本四大廠之光學PET Base film
- 無線充電器應用
- 使用被動元件設計一匹配電路問題請教各位大大!
- ITO靶材前景
- EMI Filter 發展
- 請問公司要裁員前的跡象有哪些?
- 適用於手持裝置的LTPS顯示器架構剖析
- 專家觀點:如何確保Android系統的軟體品質?
- iPad 2內部元件搶先看!
- 觸控面板的終極解決方案 Touch on Cover Lens
- 電容式觸控技術其實可以很簡單
- 各家觸控技術的SNR比較
- 分析師:HTC逐漸喪失在Android平台產品領先地位
- SuperC_Touch 新觸控技術將引爆關鍵的觸控專利爭奪戰
- Apple 的第三代的新觸控面板,單層式結構是否為宸鴻用於 Touch on lens 的結構?
- 解讀全球工程師薪資趨勢
- Apple 的第二代的新觸控面板,透露出什麼訊息。
- threads and 切換畫面有殘影
- 圈內人得到賞識 圈外人辭職
- 請問一下~~SMD的接頭要哪裡買
- 利用氬離子植入 氮化鎵元件崩潰電壓大突破
- 想了解Touch Panel投射式電容製程中需要用的材料
- RF 看這裡
- 深入電容觸控技術就從這個問題開始
- 請問各位業界前輩,關於材料模擬的問題?
- 日本強震驗證 WiMax比3G網路更堅固?
- 英特爾收購邁克菲與CPU內部硬體掃毒
- 高效率綠藻燃料可望加速實現氫經濟
|
|










