共搜索到19 篇文章
按相關度排序
按時間排序
| 2012-04-17 | 隆達推新一代LED燈管+OLED光源概念產品 隆達推新一代LED燈管+OLED光源概念產品 |
| 2011-06-17 | 光電週:華映展示透明顯示器、OLED照明新技術 光電週:華映展示透明顯示器、OLED照明新技術 |
| 2011-05-27 | 分析師預測全球各地OLED照明市場 分析師預測全球各地OLED照明市場 |
| 2011-05-19 | NOVALED螢光白PIN OLED實現36lm/W照度 NOVALED螢光白PIN OLED實現36lm/W照度 |
| 2011-05-05 | 固態照明再度成為注目焦點 隨著更高效節能的LED燈逐漸取代白熾燈、鹵素燈與小型螢光燈(CFL),以及OLED照明即將在2020年以前投入使用,全球照明產業正歷經一場數位革命! |
| 2010-04-21 | Lighting Japan 2010現場觀察:LED照明走向多元化 Lighting Japan 2010現場觀察:LED照明走向多元化 |
| 2010-04-16 | Finetech Japan看趨勢:LED照明走入生活 Finetech Japan看趨勢:LED照明走入生活 |
| 2009-12-14 | 分析師:OLED市場規模五年內可望超越67億美元 分析師:OLED市場規模五年內可望超越67億美元 |
| 2009-08-31 | IDTechEx:突破壽命極限是發展有機發光材料關鍵 儘管有機發光二極體(OLED)的材料發展進度看來相當良好,最近業界也陸續披露了有關效能與亮度不斷獲得突破性進展的新聞,然而,在柔性照明與顯示設備領域中,仍有一個主要問題懸而未決:這類裝置的壽命都太短了。 |
| 2009-07-06 | GE開發多用途OLED軟性照明板 預計明年量產 GE開發多用途OLED軟性照明板 預計明年量產 |
| 2009-05-21 | 拓墣:OLED照明將在2011年出現突破性進展 拓墣:OLED照明將在2011年出現突破性進展 |
| 2009-05-19 | 取得發光效率突破 OLED準備揮軍一般照明市場 取得發光效率突破 OLED準備揮軍一般照明市場 |
| 2009-03-17 | DisplaySearch:OLED照明市場將於2011年起飛 DisplaySearch:OLED照明市場將於2011年起飛 |
| 2008-09-29 | 漸入佳境 OLED照明市場前途亮 漸入佳境 OLED照明市場前途亮 |
| 2008-07-11 | CombOLED與歐司朗共同研發具成本效益的OLED製程 CombOLED與歐司朗共同研發具成本效益的OLED製程 |
| 2007-08-03 | Osram宣佈退出OLED顯示器市場 專注照明技術 Osram宣佈退出OLED顯示器市場 專注照明技術 |
| 2007-07-16 | 研發能量持續挹注 OLED應用前途可期 研發能量持續挹注 OLED應用前途可期 |
| 2006-08-17 | 鎖定OLED照明技術 Osram集中研發火力 鎖定OLED照明技術 Osram集中研發火力 |
| 2006-06-14 | 內容包羅萬象 台灣FPD展與光電週系列活動登場 由光電科技工業協進會(PIDA)和美商斯麥半導體設備及材料(SEMI)共同舉辦的「FPD Taiwan 2006」台灣平面顯示器展,在6月14日至16日舉行。搭配平面顯示器展,一年一度的「台北光電週」系列活動也同時登場,活動包括第15屆「國際光電大展(Opto Taiwan)」、第5屆「光通訊寬頻展(OptoCom Taiwan)」、第2屆的「LED照明展(LED Lighting Taiwan)」,以及首屆的「精密光學展(Optics Taiwan)」等四大主題展覽,以及各式研討會、開幕式與晚會、產品發表會等活動。 |
--- 共搜索到 19 篇文章,共 1 頁,目前第 1 頁 ---
1










