<?xml version="1.0" encoding="big5"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.eettaiwan.com/css/RSS.CSS"?>

<rss version="2.0">
	<channel l_upd_date="二月 04,2012,01:01:57 下午">
		<title>EETOL</title>
		<updDate>Last Update Date At : 二月 04,2012,01:01:57 下午</updDate>
		<link>http://www.eettaiwan.com</link>
		<description></description>
		<language>TW</language>
		<image>
			<title>EETOL</title>
			<url>http://www.eettaiwan.com/images/HEAD_LOGO.GIF</url>
			<link>http://www.eettaiwan.com</link>
		</image>

		
					<item>
					<title>台灣自主研發輕量330度發光塑膠LED燈泡</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660588_480702_NT_36a04427.HTM</link>
					<author>新聞和趨勢</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>LED球泡燈重量較重的特性，可能讓大多數使用者頗感不便，也會希望其重量能與傳統燈泡差不多輕；為此工研院(ITRI)開發了一款重量少於100公克的 LED球泡燈，命名為「Light&amp;Light」，號稱是全球第一個兼具330°大發光角度的全塑膠LED球泡燈；該產品具有摔不破、重量輕、高發光效率、散熱效果佳、壽命長優點，製程簡單、符合A19規格。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>Qualcomm Atheros與Broadcom共推HomePlug技術</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660587_644847_NT_d092d94f.HTM</link>
					<author>新聞和趨勢</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>Qualcomm旗下網路及連線產品子公司 Qualcomm Atheros， 日前與 Broadcom 共同宣布將持續投注在 HomePlug 技術上，推出高效能、電信級和符合消費者家庭網路應用的電力線解決方案。雙方針對其解決方案在搭配運作下的效能和可靠性進行驗證，已證實能支援許多高需求的家庭網路應用，包括在整個家中同步傳輸多重的寬頻 HD 串流和 IPTV 內容發送。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>2011年NAND品牌供應商營收排行　三星還是老大</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660589_628626_NT_5c67038b.HTM</link>
					<author>新聞和趨勢</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>根據DRAMeXchange調查，整體NAND Flash品牌供應商的2011年年營收為203億7,800萬美元，各品牌廠商年營收排行為，三星營收為75億9,400萬美元，市佔率為37.3%，位居第一名；東芝營收62億8,200萬美元，以市佔率30.8% 排名第二；海力士為第三名，營收25億1,400萬美元，市佔率為12.3%；美光為第四名，營收為24億1,300萬美元，市佔率為11.8%；英特爾列名第五，營收為15億7,500萬美元，市佔率為7.7%。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>2011年LED照明產值31億美元　滲透率3%</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660590_480702_NT_90996113.HTM</link>
					<author>新聞和趨勢</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>光電協進會(PIDA)表示， 2011年全球照明市場受到歐債問題的影響，整體產值為922億美元，較2010年僅微幅成長1%；而 LED照明產值方面，2011年達31億美元，較2010年18億美元大幅上揚70 %，但目前滲透率僅3%左右。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>Opera宣佈其全球不重覆用戶已超過2.25億</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660591_617723_NT_4e5d4445.HTM</link>
					<author>新聞和趨勢</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>現今有越來越多電腦、手機、電視皆能上網，讓瀏覽器技術成為消費性電子產品不可或缺的主要關鍵技術；瀏覽器開發商　Opera軟體公司日前宣布，該公司旗下電腦、手機、以及電視等應用產品，在全球每月已有超過2.25億不重覆用戶使用。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>Agilent為NXP提供WiGig射頻測試方案</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660575_480402_NP_554a873a.HTM</link>
					<author>產品新知</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>安捷倫科技(Agilent Technologies Inc.)日前表示，恩智浦(NXP Semiconductors N.V)已採用安捷倫的電子測試設備，來展示適用於新一代通訊與雷達產品的波束成形技術。 NXP 在稍早前的CES展會中展示了基於 WiGig 聯盟與 IEEE 802.11ad 規格的數十億位元無線鏈路。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>色卡司新款NAS搭載雙核心Cavium處理器</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660576_876045_NP_166d6703.HTM</link>
					<author>產品新知</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>宏普科技日前推出旗下以色卡司(Thecus)為品牌的新款2-bay 網路儲存設備(NAS)── N2200PLUS ，主要瞄準家庭用戶，能以超過50MB/s的速度進行資料傳輸及備份工作。其多媒體功能可讓使用者在家建立電影、音樂及相片中心時，也能輕鬆確保資料安全性。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>安立知手持分析儀整合數位廣播BER測試功能</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660577_480402_NP_02b27e77.HTM</link>
					<author>產品新知</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>安立知(Anritsu Company)日前宣佈，為旗下 MS2712E/MS2713E Spectrum Master手持式頻譜分析儀，以及 MT8212E/MT8213E Cell Master 基地台分析儀量測，推出ISDB-T和DVB-T/H誤碼率(BER)量測選項。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>e絡盟針對亞太市場推出14款全新產品</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660578_622964_NP_860244a6.HTM</link>
					<author>產品新知</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>電子通路商 e絡盟 (element14) 宣佈推出14款全新產品，協助亞太區客戶加速 2012 年的設計創新。這些自全球各領域廠商的最新方案，將讓亞太區設計工程師獲得最新資訊，並且在多種元件類型中自由選擇。</description>
					</item>

		
					<item>
					<title>E Ink元太創新電子紙打造「綠色閱讀」環境</title>
					<link>http://www.eettaiwan.com/ART_8800660579_480702_NP_b61ac5a1.HTM</link>
					<author>產品新知</author>
					<pubDate>2012-02-04</pubDate>
					<description>電子紙供應商 E Ink 元太科技日前推出一系列環保節能的 E Ink 電子紙技術，展現了以健康綠色為主的電子書籍發展現況。此次發佈產品和技術包括首次在台亮相的電子紙書桌、全球限量的Seiko(精工)電子紙手錶、永豐銀行電子紙信用卡兼金融卡等。</description>
					</item>

		
	</channel>
</rss>

